| Модель | Емкость | Читабельность | Размер шкалы | Вес нетто | Внешний размер | Размер упаковки | Высота рабочего пространства | Калибровка |
| BA604C | 0~60g | 0.1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA1004C | 0~100g | 0.1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA1204C | 0-120g | 0.1 мг | φ90мм | 6.8 кг |
350*215*340 мм |
480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA1604C | 0~160g | 0.1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA2004C | 0〜200g | 0.1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA2204C | 0〜220g | 0.1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA1003C | 0~100g | 1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA2003C | 0〜200g | 1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
| BA3003C | 0〜300g | 1 мг | φ90мм | 6.8 кг | 350*215*340 мм | 480*375*515 мм | 240 мм | Внутренняя калибровка |
Функции:
- Множество функций гарантируют простоту и надежность работы, включая автоматический подсчет, преобразование единиц измерения (метрический карат, унция золота и т. д.), стабильность, полномасштабную работу.
- Встроенная автоматическая калибровка гарантирует более легкую, быструю, стабильную и точную работу весов.
- Встроенный выходной интерфейс RS232C гарантирует прямое подключение к внешнему оборудованию, например компьютеру и принтеру.
- Встроенный нижний крюк для взвешивания гарантирует удобное использовании.
Источник питания: 110–220 В переменного тока/50–60 Гц; Шнур питания, без аккумулятора.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biobase |
| Страна производитель | Китай |
| Наибольший предел взвешивания | 300 г |
| Защитный колпак | Да |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


