| Модель | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
| Внешний размер(Ш*Д*В) мм | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
| Внутренний размер (Ш*В), мм | 410*410*385 | 500*450*578 | |
| Объем | 58л | 128л | |
| Тип | Горизонтальный | ||
| Темп. Диапазон | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
| Темп. Точность | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | |
| Система контроля | Микропроцессорное управление, цифровой светодиодный дисплей |
Микропроцессорное управление, сенсорный ЖК-экран. |
|
| Звуковая и визуальная сигнализация | Сигнализация перегрева | Сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры, сигнализация ненормального электропитания, сигнализация неисправности датчика, сигнализация неисправности термостата, сигнализация проверки сетки фильтра , сигнализация температуры окружающей среды , сигнал неисправности конденсатора. |
|
| Метод сигнализации | Звуковые сигналы и мигающие огни | ||
| Тип охлаждения | Прямое охлаждение | ||
| Хладагент | Смешанные хладагенты | ||
| Компрессор | 1 комплект | 1 комплект | |
| Строительство | Толщина слоя пены | 130 мм | 200 мм |
| Внутренний материал | нержавеющая сталь 304 | ||
| Внешний материал | Напыленная стальная пластина | ||
| Мощность | 1800 Вт | 2550 Вт | |
| Источник питания | 380 В, 50 Гц | ||
| Размер упаковки (Ш*Д*В), мм | 710*810*1080 | 1637*970*1383 | |
| Вес брутто | 115 кг | 340 кг | |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



