Этот шкаф определен как шкаф микробиологической безопасности класса II A2.
Функции:
1. Моторизованное переднее стекло.
Большой сенсорный цветной дисплей с диагональю 2,7 дюйма: сенсорное управление, более четкое отображение различных значений шкафа безопасности в режиме реального времени, динамическая диаграмма распределения воздушного потока, звуковой сигнал неисправности и световая подсказка.
3. Можно установить пароль на включение, чтобы предотвратить неправильные действия со стороны постороннего персонала.
2.EC-вентилятор, автоматически регулирует скорость ветра.
3. Благодаря функции памяти при выключении питания состояние до отключения питания будет восстановлено после включения питания, и появятся визуальные подсказки и сигналы тревоги.
4. Интегрированная конструкция рабочей зоны позволяет легко разбирать и чистить.
5. Шкаф отделен от основания. Высоту регулируемого основания можно настроить.
6. Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и вентилятор; вентилятор и переднее окно.
7. Он имеет функцию времени назначения, которая может автоматически устанавливать время запуска и выключения защитного шкафа, а также время работы ультрафиолетовых ламп, вентилятора и розеток.
8. Переднее окно закрывает триггерный сигнал, поэтому функция стерилизации и дезинфекции ультрафиолетовой лампы обычно включается.
9. Цельная поверхность для упора для рук имеет большую площадь контакта с рукой и более удобна. Скорость воздуха регулируется с помощью фильтрующего блока.
Модели:
| Модель | BSC-2FA2-NA |
| BSC-2FA2-GL | |
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 700*650*1920 мм |
| Внутренний размер(Ш*Д*В) | 600*500*540 мм |
| Высота рабочей поверхности | 750 мм |
| Максимальное открытие | 370 мм |
| Проверенное открытие | Безопасная высота 254 мм (10 дюймов) |
| Приток | 290 м³/ч (170 куб. футов в минуту) |
| Нисходящий поток | 55%: 360 м³/ч (211 куб. футов в минуту) |
| Выхлоп | 45%: 290 м³/ч (170 куб. футов в минуту) |
| Переднее окно | Двухслойное ламинированное закаленное стекло>6 мм, анти-УФ |
| ULPА-фильтр | Эффективность ≥99,9995% при 0,12 мкм |
| Тип защиты фильтра | Рама из алюминиевого сплава |
| Шум | NSF 49≤67 дБ |
| Освещение | ≥1000люкс |
| Отображение | Емкостный сенсорный экран |
| Водонепроницаемая розетка | Два, общее потребление≤500 Вт |
| Сопротивление земли | ≤0,1Q |
| Источник питания | 230 В переменного тока, 50/60 Гц; 115 В переменного тока, 60 Гц, ток полной нагрузки: 9 А, БТЕ/ч: 1689 |
| Мощность | ≤500 Вт |
| Сигнализация | Ненормальная скорость воздушного потока; Замена фильтра; Переднее стекло на небезопасной высоте. |
| Мотор | Один вентилятор EC, допустимо напряжение 115 В и 230 В, регулируемая скорость, высокая эффективность и низкое энергопотребление. |
| Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304. |
| Каркас и декоративная пластина: холоднокатаная сталь с антибактериальным покрытием. | |
| УФ-лампа | 15 Вт |
| Светодиодная лампа | 10 Вт*2 |
| Стандартный аксессуар | Светодиодная лампа*2, УФ-лампа, подставка, сливной клапан, водонепроницаемые розетки |
| Дополнительный аксессуар | Подлокотник, тестер воздушного потока, стерилизатор для фумигации формалином, инфракрасный стерилизатор, пульт дистанционного управления, водопроводный кран из нержавеющей стали * 1 и газовый кран * 1 |
| Вес нетто | 150 кг |
| Размер упаковки (Ш*Д*В) | Фанера: 850*900*1400 мм |
| Вес брутто | 190 кг |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз







