ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Автоматическое переднее окно.
2. 7-дюймовый сенсорный индикатор: управление касанием, мгновенное включение и четкое настройку различных параметров безопасности шкафа, динамическая диаграмма воздушного потока, звуковой сигнал и световой индикатор.
3. Управление паролем может быть настроено для предотвращения неправильного использования несанкционированным персоналом.
4. Автоматическая регулировка скорости воздуха с помощью EC-вентилятора.
5. Функция нарушения при состоянии отключении питания: состояние до отключения будет восстановлено после включения питания, с визуальными подсказками и звуковыми сигналами.
6. Интегрированная конструкция рабочей зоны для разборки и очистки.
7. Шкаф отделен от основания. Высота регулируемой базы может быть настроена.
8. Функции ввода: УФ-лампа и переднее окно; вентилятор и переднее окно.
9. Имеет функцию установки времени, которая автоматически регулирует время включения и выключения шкафа безопасности, а также работу УФ-лампы, вентилятора и розеток.
10. Переднее окно закрывает триггерный сигнал, так что функция стерилизации и дезинфекции УФ-лампы автоматически включается.
11. Цельная подставка для рук имеет большую площадь контакта с рукой и более удобна. Скорость воздуха регулируется блоком фильтра.
Технические параметры:
| Параметр | BSC-2FA2-NA | BSC-2FA2-GL |
|---|---|---|
| Внешний размер (ШГВ) | 7006501920 мм | 7006501920 мм |
| Внутренний размер (ШГВ) | 600500540 мм | 600500540 мм |
| Высота рабочей поверхности | 750 мм | 750 мм |
| Максимальное открытие | 370 мм | 370 мм |
| Испытанное открытие | Безопасная высота 254 мм (10") | Безопасная высота 254 мм (10") |
| Приток воздуха | 290 м³/ч (170 cfm) | 290 м³/ч (170 cfm) |
| Низкий поток воздуха | 55%: 360 м³/ч (211 cfm) | 55%: 360 м³/ч (211 cfm) |
| Отвод воздуха | 45%: 290 м³/ч (170 cfm) | 45%: 290 м³/ч (170 cfm) |
| Переднее стекло | Двухслойное ламинированное закаленное стекло > 6 мм, анти-УФ фильтр | Двухслойное ламинированное закаленное стекло > 6 мм, анти-УФ фильтр |
| УФ-фильтр | ≥99.9995% эффективность при 0.12 μm | ≥99.9995% эффективность при 0.12 μm |
| Тип защитной сетки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Шум | NSF 49 ≤ 67 дБ | NSF 49 ≤ 67 дБ |
| Освещенность | ≥1000 Люкс | ≥1000 Люкс |
| Дисплей | Ёмкостной сенсорный экран | Ёмкостной сенсорный экран |
| Водонепроницаемые розетки | Две, общее потребление ≤ 500 Вт | Две, общее потребление ≤ 500 Вт |
| Заземление | ≤0.1 Ω | ≤0.1 Ω |
| Источник питания | AC 230V, 50/60Hz; AC 115V, 60Hz, Полный ток: 9A, BTU/ч: 1689 | AC 230V, 50/60Hz; AC 115V, 60Hz, Полный ток: 9A, BTU/ч: 1689 |
| Потребление | ≤500 Вт | ≤500 Вт |
| Оповещения | Аномальная скорость потока воздуха; Замена фильтра; Переднее окно на небезопасной высоте | Аномальная скорость потока воздуха; Замена фильтра; Переднее окно на небезопасной высоте |
| Двигатель | EC двигатель, 115V и 230V подходят, скорость регулируемая, высокая эффективность и низкое потребление энергии | EC двигатель, 115V и 230V подходят, скорость регулируемая, высокая эффективность и низкое потребление энергии |
| Материал | Рабочая поверхность: нержавеющая сталь 304 | Рабочая поверхность: нержавеющая сталь 304 |
| Рама и декоративные панели | Холоднокатаная сталь с антибактериальным покрытием | Холоднокатаная сталь с антибактериальным покрытием |
| УФ-лампа | 15W | 15W |
| Светодиодная лампа | 10W*2 | 10W*2 |
| Стандартные аксессуары | Светодиодные лампы2, УФ-лампы2, Подставка, Клапан для слива, Водонепроницаемые розетки, Пульт дистанционного управления | Светодиодные лампы2, УФ-лампы2, Подставка, Клапан для слива, Водонепроницаемые розетки, Пульт дистанционного управления |
| Дополнительные аксессуары | Подлокотники, Тестер потока воздуха, Формалинный стерилизатор, Инфракрасный стерилизатор, Пульт дистанционного управления, Нержавеющий водяной кран1 и газовый кран1 | Подлокотники, Тестер потока воздуха, Формалинный стерилизатор, Инфракрасный стерилизатор, Пульт дистанционного управления, Нержавеющий водяной кран1 и газовый кран1 |
| Чистый вес | 150 кг | 150 кг |
| Размер упаковки (ШГВ) | Коробка: 8209101500 мм | Коробка: 8209101500 мм |
| Вес брутто | 190 кг | 190 кг |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 26 апреля 2026