Технические характеристики:
| Технические данные | VM-400 | VM-400Max |
|---|---|---|
| Модель | VM-400 | VM-400Max |
| Режим управления | — | Цифровой дисплей + кнопки, лазерный сенсор |
| Тип мотора | Бесщёточный мотор | Бесщёточный мотор |
| Скорость | 100 – 3000 об/мин | 100 – 3000 об/мин |
| Шаг регулировки оборотов | 100 об/мин | 100 об/мин |
| Амплитуда | 4 мм (круговое колебание) | 4 мм (круговое колебание) |
| Направление вращения | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Допустимая влажность и температура окружающей среды | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH |
| Напряжение | AC 100–240 В | AC 100–240 В |
| Адаптер питания | DC 12 В, 2 A | DC 12 В, 2 A |
| Мощность | 20 Вт | 20 Вт |
| Размеры (мм) | 150 × 150 × 45 | 150 × 150 × 45 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026