Технические характеристики:
| Технические данные | RM-8Pro | RM-8H |
|---|---|---|
| Модель | RM-8Pro | RM-8H |
| Тип мотора | Бесщёточный мотор | Щеточный мотор |
| Дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| Скорость | 20 – 80 об/мин | 20 – 80 об/мин |
| Количество роликов | 8 | 8 |
| Длина ролика (мм) | 280 | 280 |
| Расстояние между центрами роликов (мм) | 34 | 34 |
| Таймер / Время | 1 мин – 23 ч 59 мин | — |
| Допустимая влажность и температура окружающей среды | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH |
| Напряжение | AC 100–240 В | AC 100–240 В |
| Мощность (Вт) | 25 Вт | 25 Вт |
| Размеры (мм) | 440 × 255 × 105 | 430 × 320 × 100 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026