Технические характеристики:
| Параметр | HS-6C | HS-6Pro |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Макс. объем перемешивания | 2 л (вода) | 2 л (вода) |
| Диапазон скоростей | 200–1500 об/мин | 50–1500 об/мин |
| Диапазон таймера | — | 1 мин – 12 ч |
| Управление | Цифровой дисплей + регулятор | Цифровой дисплей + кнопки |
| Размер платформы (мм) | 135×135 | 135×135 |
| Макс. температура платформы | 280°C | 310°C |
| Точность температуры (жидкость/платформа) |
±1°C/±3°C | ±1°C/±3°C |
| Мощность | 300 Вт | 400 Вт |
| Габариты (мм) | 225×155×90 | 225×155×90 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026