Особенности и преимущества:
- Конструкция комбинированного электрода, который можно заменять в зависимости от потребностей, для выполнения различных тестов
- Многоцветный экран с подсветкой для удобного чтения данных в разных условиях
- Символы для оповещения о стабильности показаний и функция автоматической блокировки данных
- Индикатор низкого напряжения для своевременной замены батареи
- Опции калибровки с использованием стандартных растворов CH, USA, NIST
- Пользователь может настроить время автоматического выключения и время подсветки
- Поставка в комплекте, включая стандартные растворы и шнур для ношения, для удобства переноски и использования
- Уровень защиты от пыли и воды IP67, подходит для использования в суровых условиях
- Поддержка подключения к мобильному приложению для двустороннего управления и неограниченного хранения данных
- Новый дизайн интерфейса мобильного приложения с графиками, кривыми, указателями и другими способами отображения, а также текстово-графическим навигационным руководством, дружелюбный интерфейс, удобное использование
| Параметр | DPH1 | DORP1 | DEC1 | DPC1 |
|---|---|---|---|---|
| Измеряемые параметры | ||||
| pH/mV·°C | ✓ | - | ✓ | - |
| mV/DBP/°C | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Con/TDS/Sal./Res./°C | - | - | ✓ | - |
| pH | ||||
| Диапазон измерения | ✓ | - | ✓ | - |
| Разрешение | ✓ | - | ✓ | - |
| Точность | ✓ | - | ✓ | - |
| Точки калибровки | ✓ | - | ✓ | - |
| Автоматическая компенсация температуры | ✓ | - | ✓ | - |
| mV | ||||
| Диапазон измерения | ✓ | ✓ | - | - |
| Разрешение | ✓ | - | ✓ | - |
| Точность | ✓ | ✓ | - | - |
| Проводимость / TDS / Соль / Сопротивление | ||||
| Диапазон измерения | - | - | ✓ | - |
| Разрешение | - | - | ✓ | - |
| Точность | - | - | ✓ | - |
| Температура | ||||
| Диапазон измерения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Точность измерения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплектация | ||||
| Электрод | ✓ | - | - | - |
| pH буферный раствор | ✓ | - | - | - |
| Раствор KCl | ✓ | - | - | - |
| Пробирки для образцов | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | - |
| Стандартный раствор ОВР | - | ✓ | - | - |
| Батареи AAA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шнур для ношения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сумка для переноски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 11 мая 2026