-
Покачивающее и перекатывающее движение для полного перемешивания
-
Цифровой дисплей для управления скоростью и временем
-
Диапазон скорости: 20–80 об/мин
-
Шесть роликов, длина ролика — 28 см, подходят для пробирок диаметром 6–34 мм
-
Цифровая настройка скорости и времени
| Параметр | Модель с коллекторным двигателем | Модель с бесщеточным двигателем (6 роликов) | Модель с бесщеточным двигателем (8 роликов) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Коллекторный | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Тип движения | Качающийся с вращением | Качающийся с вращением | Качающийся с вращением |
| Диапазон скорости | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин |
| Количество роликов | 6 роликов | 6 роликов | 8 роликов |
| Максимальная загрузка | 10 пробирок по 50 мл / 0,5 кг | 10 пробирок по 50 мл / 0,5 кг | 14 пробирок по 50 мл / 0,7 кг |
| Таймер | — | 1 мин – 23 ч 59 мин | 1 мин – 23 ч 59 мин |
| Совместимые диаметры пробирок | φ 6–34 мм | φ 6–34 мм | φ 6–34 мм |
| Электропитание | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
| Допустимая температура/влажность | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 440×255×105 мм | 440×255×105 мм | 430×320×100 мм |
| Модель | RM-6H | RM-8H | RM-4Max |
|---|---|---|---|
| Наименование | Роликовый миксер (Roller Mixer) | Роликовый миксер (Roller Mixer) | Роликовый миксер (Roller Mixer) |
| Изображение | JOANLAB цифровой роликовый миксер с функцией покачивания и перекатывания | То же | То же |
| Тип двигателя | Бесщеточный мотор | Бесщеточный мотор | Бесщеточный мотор |
| Тип движения | Горизонтальное перекатывание | Горизонтальное перекатывание | Горизонтальное перекатывание |
| Скорость вращения | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин |
| Количество роликов | 6 роликов | 8 роликов | 4 ролика |
| Максимальная загрузка | 10 пробирок по 50 мл / 0,5 кг | 14 пробирок по 50 мл / 0,7 кг | 2 бутылки реагентов по 1 л / 2 кг |
| Таймер | 1 мин – 23 ч 59 мин | 1 мин – 23 ч 59 мин | 1 мин – 23 ч 59 мин |
| Поддерживаемые диаметры | φ 6–34 мм | φ 6–34 мм | φ 45–100 мм |
| Питание | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц |
| Мощность | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
| Допустимая температура/влажность | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 440×255×105 | 430×320×100 | 440×255×105 |
Силиконовый материал
Противоскользящий и малошумный
Ролики изготовлены из силиконового материала, обеспечивающего плавное вращение.
Режим покачивания и перекатывания способствует равномерному перемешиванию образцов.
Антиблокировочная конструкция
Оптимизированная внутренняя структура и уникальная система защиты от блокировки обеспечивают более плавную работу.
Эргономичный дизайн
Цифровой дисплей параметров и сенсорный интерфейс обеспечивают более точное управление и наглядное отображение данных.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | 4Max |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 11 мая 2026