-
Покачивающее и перекатывающее движение для полного и равномерного перемешивания
-
Цифровой дисплей для управления скоростью и временем
-
Диапазон скорости: 20–80 об/мин
-
Шесть роликов, длина ролика — 28 см, подходят для пробирок диаметром от 6 до 34 мм
-
Цифровая настройка скорости и времени работы
Роликовые миксеры (вертикальное покачивание – High-low Axis)
| Модель | RM-6 | RM-6Pro | RM-8Pro |
|---|---|---|---|
| Тип изделия | Роликовый миксер | Роликовый миксер | Роликовый миксер |
| Тип двигателя | Коллекторный мотор | Бесщеточный мотор | Бесщеточный мотор |
| Тип движения | Вращающееся покачивание (Rotating shaking) | Вращающееся покачивание | Вращающееся покачивание |
| Скорость | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин |
| Количество роликов | 6 роликов | 6 роликов | 8 роликов |
| Макс. загрузка | 10×50 мл / 0,5 кг | 10×50 мл / 0,5 кг | 14×50 мл / 0,7 кг |
| Таймер | Нет | 1 мин – 23 ч 59 мин | 1 мин – 23 ч 59 мин |
| Поддерживаемый диаметр | φ 6–34 мм | φ 6–34 мм | φ 6–34 мм |
| Питание | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц |
| Мощность | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
| Условия окружающей среды | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH |
| Размеры (мм) | 440×255×105 | 430×320×100 | 430×320×100 |
Роликовые миксеры (горизонтальное перекатывание – Horizontal Axis)
| Модель | RM-6H | RM-8H | RM-4Max |
|---|---|---|---|
| Тип изделия | Роликовый миксер | Роликовый миксер | Роликовый миксер |
| Тип двигателя | Бесщеточный мотор | Бесщеточный мотор | Бесщеточный мотор |
| Тип движения | Горизонтальное перекатывание | Горизонтальное перекатывание | Горизонтальное перекатывание |
| Скорость | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин | 20–80 об/мин |
| Количество роликов | 6 роликов | 8 роликов | 4 ролика |
| Макс. загрузка | 10×50 мл / 0,5 кг | 14×50 мл / 0,7 кг | 2×1 л бутылки / 2 кг |
| Таймер | 1 мин – 23 ч 59 мин | 1 мин – 23 ч 59 мин | 1 мин – 23 ч 59 мин |
| Поддерживаемый диаметр | φ 6–34 мм | φ 6–34 мм | φ 45–100 мм |
| Питание | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц | AC 100–220 В, 50/60 Гц |
| Мощность | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
| Условия окружающей среды | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH | 5–40 °C, ≤80% RH |
| Размеры (мм) | 440×255×105 | 430×320×100 | 440×255×105 |
Силиконовый материал
Противоскользящий и малошумный
Ролики изготовлены из силикагеля, обеспечивают плавное движение.
Режим покачивания и перекатывания способствует качественному перемешиванию образцов.
Антиблокировочная конструкция
Оптимизированная внутренняя структура и уникальная антиблокировочная система обеспечивают более плавную и надёжную работу.
Эргономичный дизайн
Цифровой вывод параметров и сенсорный интерфейс обеспечивают более точное управление и наглядное отображение данных.
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026