Данная серия расходомеров имеет прозрачный корпус и оснащена клапанами из нержавеющей стали для регулировки расхода в широком диапазоне измерений. Отличается привлекательным внешним видом и простотой установки.
Технические характеристики расходомеров серии DFA-AT
| Модель | Диапазон измерений | Резьба подключения | Точность |
|---|---|---|---|
| GPM (Жидкость) | LPM (Жидкость) | Нм³/ч (Газ) | |
| DFA-15AT | — | 15–150 LPH | 0.1–10.16–1.20.3–30.4–4 |
| DFA-15T | 0.1–10.2–20.5–51–71.5–9 | 0.5–40.8–82–182–283–35 | 0.6–61–101.6–162.5–254–40 |
| DFA-25T | 2–102–164–245–45 | 10–6020–7040–10050–170 | 6–608–8020–20025–25035–350 |
Технические характеристики расходомеров серии DFC-T
| Модель | Диапазон измерений | Резьба подключения | Точность |
|---|---|---|---|
| GPM (Жидкость) | LPM (Жидкость) | Нм³/ч (Газ) | |
| DFC-15T | 0.1–10.2–20.5–51.7–71.5–9 | 0.5–40.8–82–182–283–35 | 1–101.6–162.5–254–40 |
| DFC-20T | 2–102–162–201.5–15 | 8–408–608–806–60 | 2.5–256–6016–8016–160 |
| DFC-25T | 4–245–305–45 | 10–10010–13010–170 | 20–20025–250 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 11 мая 2026