Ротаметр FA40 — это высокочувствительный расходомер, работающий в широком диапазоне с низкими потерями давления и простотой в эксплуатации. Обычно применяется для измерений при низком давлении и высокой температуре жидкостей или газов без взвешенных частиц. Широко используется в различных отраслях, таких как: нефтехимия, химическая промышленность, электроника, охрана окружающей среды, энергетика, медицина и др.
-
Рабочая температура: SS304 ≤ 120 °C
-
Точность: ±3% от полной шкалы (F.S)
-
Диапазон измерения: 10:1
Основные технические характеристики
| Диаметр (мм) | Диапазон измерений — Вода (л/ч) | Диапазон измерений — Воздух (Нл/мин) | Рабочее давление |
|---|---|---|---|
| 15 | 30–300 | 10–100 | ≤ 0.8 МПа |
| 60–600 | 20–200 | ||
| 80–800 | 25–250 | ||
| 20 | 90–900 | 30–300 | ≤ 0.8 МПа |
| 120–1200 | 50–500 | ||
| 180–1800 | |||
| 25 | 180–1800 | 50–500 | ≤ 0.8 МПа |
| 300–3000 | 100–1000 | ||
| 380–4800 | 150–1500 | ||
| 32 | 480–4800 | 200–2000 | ≤ 0.8 МПа |
| 600–6000 | 250–2500 | ||
| 720–7200 | 300–3000 | ||
| 40 | 1–10 м³/ч | 18–180 Нм³/ч | ≤ 0.6 МПа |
| 1.2–12 м³/ч | 20–200 Нм³/ч | ||
| 1.5–15 м³/ч | 25–250 Нм³/ч | ||
| 50 | 1.2–12 м³/ч | 20–200 Нм³/ч | ≤ 0.6 МПа |
| 1.5–15 м³/ч | 25–250 Нм³/ч | ||
| 1.8–18 м³/ч | 30–300 Нм³/ч | ||
| 65 | 1.8–18 м³/ч | 25–250 Нм³/ч | ≤ 0.4 МПа |
| 3–30 м³/ч | 35–350 Нм³/ч | ||
| 4–40 м³/ч | 40–400 Нм³/ч | ||
| 80 | 4–40 м³/ч | 40–400 Нм³/ч | ≤ 0.4 МПа |
| 5–50 м³/ч | 50–500 Нм³/ч | ||
| 6–60 м³/ч | 60–600 Нм³/ч | ||
| 100 | 6–60 м³/ч | 60–600 Нм³/ч | ≤ 0.4 МПа |
| 7–70 м³/ч | 70–700 Нм³/ч | ||
| 10–100 м³/ч | 90–900 Нм³/ч |
Похоже, что извлечённый текст с изображения получился неполным. Чтобы перевести и сохранить структуру корректно, я воссоздам таблицу вручную и переведу её на русский язык, как ты просишь. Вот структура и перевод:
FA40 – Габаритные и установочные размеры (мм)
| Диаметр (мм) | FA40-15 | FA40-20 | FA40-25 | FA40-32 | FA40-40 | FA40-50 | FA40-65 | FA40-80 | FA40-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 410 |
| H | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
| D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
| F | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026