Данная серия расходомеров относится к стеклянным ротаметрам и отличается от других продуктов того же типа. Обладает преимуществами высокой точности измерения и отличной взаимозаменяемости. Возможна поставка шкалы с делением в мм, шкалы в процентах и съёмной шкалы — что удобно для различных пользователей.
Основные Технические Параметры
| Модель | Диаметр (мм) | Диапазон измерения | Точность (±%) | Рабочая температура (°C) | Рабочее давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода 20℃ (л/ч) | Воздух (м³/ч) | ||||
| GA24-15 | 4–40, 10–100, 16–160, 25–250, | 0.1–1.2, 0.2–2, 0.3–4, 0.5–6 | |||
| GA24-15F | 15 | 36–360, 46–460, 65–650 | 0.8–8, 1–9, 1.2–22 | ||
| GA24-25 | 40–400, 63–630, 100–1000, 160–1600, | 1.6–16, 2.5–25, 3–30, 4–40 | 1.5 | -20~+60 или -20~+120 | |
| GA24-25F | 25 | 200–2000, 250–2500, 300–3000 | 5–50, 6–60 | ||
| GA24-40 | 160–1600, 200–2000, 250–2500, 300–3000, | 6–60, 8–80, 9–90, 12–120 | |||
| GA24-40F | 40 | 400–4000 | |||
| GA24-50 | 250–2500, 400–4000, 630–6300, 1000–10000, | 10–100, 12–120, 16–160, | |||
| GA24-50F | 50 | 1500–15000, 4000–16000 | 20–200, 30–300 |
Установочные Размеры GA24 (Фланцевое Подключение) (мм)
| DN (мм) | Размер окна a×b (мм) | Длина L | Диаметр C | Диаметр D | Отверстия E | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 37×302 | 500 | Φ65 | Φ95 | 4–Φ14 | 6 |
| 25 | 52×294 | 500 | Φ85 | Φ115 | 4–Φ14 | 10 |
| 40 | 64×278 | 500 | Φ110 | Φ145 | 4–Φ18 | 13 |
| 50 | 94×266 | 500 | Φ125 | Φ160 | 4–Φ18 | 18 |
Материалы GA24
| № | Материал | № | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Нерж. сталь 304SS, 316* | 4 | Сталь 45#, SS304 |
| 2 | Сталь 45# | ||
| 3 | Акрил |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 11 мая 2026