■ Прочная конструкция, устойчивая к высокому давлению, температуре и агрессивным средам
■ Простая установка — измерение и отображение без дополнительного источника питания
■ Модульная система, адаптируемая под индивидуальные задачи заказчика
■ Диапазон измерения:
-
Вода (20℃): 10 ~ 200000 л/ч
-
Воздух (20℃, 0.1013 МПа): 0.7 ~ 3000 м³/ч
См. таблицу расхода, возможен заказ нестандартного диапазона.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон регулирования | 10:1 (стандарт) |
| Точность | ±1.5% для локального, ±1.0% для дистанционного измерения |
| Номинальное давление | DN15–DN50: 4.0 МПа(макс: DN15 — 32 МПа, DN25 — 25 МПа, DN50 — 20 МПа)DN80–DN250: 1.6 МПа(макс: DN80 — 10 МПа, DN100 — 6.4 МПа, DN125 — 4.0 МПа) |
| Потери давления | 1.5 ~ 60 кПа |
| Температура измеряемой среды | -80℃ ~ +200℃ |
| Температура при дистанционном измерении | -40℃ ~ +150℃ (макс 350℃) |
| Температура окружающей среды | -40℃ ~ +80℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ |
| Относительная влажность | ≤ 85% |
| Степень защиты | IP65 / IP67 |
| Электропитание | 24VDC |
| Выходной сигнал | 4–20 мА DC, HART |
| ЖК-дисплей | Отображение мгновенного расхода (0~50000) |
| Диапазон общего расхода | 0~99999999 |
| Взрывозащита (встроенная безопасность) | Exia IIC T7 |
| Пожаробезопасность | Exd IIB T4 |
Таблица расхода и потерь давления
| DN (мм) | Диапазон расхода воды (л/ч) | Диапазон расхода воздуха (нм³/ч) | Потери давления (кПа) |
|---|---|---|---|
| Нормальный / Коррозионностойкий | С диафрагмой / С конической трубкой | ||
| 15 | 2.5–25 / 2.5–25 | 0.07–0.7 | 6.5 / 2.6 (вода), 7.1 / 2.1 (воздух) |
| 4.0–40 / 4.0–40 | 0.1–1.0 | 6.0 / 2.5, 6.5 / 2.0 | |
| 6.0–60 / 6.0–60 | 0.15–1.5 | 6.5 / 2.6, 7.3 / 2.1 | |
| 10–100 / 10–100 | 0.2–2.2 | 6.8 / 2.8, 7.5 / 2.2 | |
| 16–160 / 16–160 | 0.36–3.6 | 6.8 / 3.0, 6.6 / 2.1 | |
| 25–250 / 25–250 | 0.5–5.5 | 7.2 / 2.6, 10.8 / 2.1 | |
| 40–400 / 40–400 | 1.0–10.0 | 8.6 / 3.2, 10.6 / 2.2 | |
| 60–600 / 60–600 | 1.4–14.0 | 11.1 / 3.3, 14.0 / 2.2 | |
| 25 | 100–1000 / 100–1000 | 2.2–22 | 7.7 / 3.3, 8.0 / 2.4 |
| 160–1600 / 160–1600 | 3.5–35 | 8.8 / 3.4, 8.2 / 2.5 | |
| 250–2500 / 250–2500 | 5.0–50 | 10.0 / 3.8, 9.0 / 2.8 | |
| 400–4000 | 8–80 | 15.8 / 4.5, 12.0 / 3.5 | |
| 50 | 600–6000 | 11–110 | 19.0 / 4.5, 13.0 / 1.3 |
| 1000–10000 | 15–150 | 17.1 / 4.7, 13.3 / 1.4 | |
| 8.6 / 5.5, 10.4 / 1.4 | |||
| 30.0 / 1.8 | |||
| 80 | 1600–16000 | 17.0 | |
| 100 | 2500–25000 / 2500–25000 | 50–500 | 8.1 / 4.6, 12.9 / 1.8 |
| 750–750 | 9.5 / 6.5, 18.5 / 1.8 | ||
| 125 | 36000–100000 | 180–1800 | 10.0 / 9.0, 19.2 / 1.9 |
| 25.4 / — | |||
| 150 | 36000–180000 | 32.0 / — | |
| 40.0 / — |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hart |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026