Назначение и принцип действия:
Турбинный расходомер предназначен для измерения объёмного общего расхода и/или мгновенного расхода. Принцип работы достаточно простой: поток жидкости, проходя через расходомер, ударяет по лопастям турбины, которые свободно вращаются вокруг оси, расположенной вдоль центра корпуса. Угловая (вращательная) скорость ротора пропорциональна скорости потока жидкости. Сигнал считывается с помощью электрического датчика, установленного в корпусе прибора.
Технические характеристики DH500
| DN (мм) | Диапазон измерения (м³/ч) | Температура среды (°C) | Давление (МПа) | Температура окружающей среды (°C) | Потеря давления (МПа) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ошибка 0.5% / 1.0% | |||||
| 4* | 0.04–0.25 / 0.04–0.25 | Резьба: 6.3 | 0.08 | ||
| 6* | 0.1–0.6 / 0.06–0.6 | 0.05 | |||
| 10 | 0.2–1.2 / 0.15–1.5 | -20 ~ +80 / +120 / +150 | Резьба: 6.3Фланец: 2.5 | -25 ~ +55 | 0.035 |
| 15 | 0.6–3.6 / 0.5–5 | ||||
| 20 | 0.8–8 / 0.8–10 | ||||
| 25 | 1–10 / 0.5–10 | ||||
| 32 | 1.5–15 / 1–15 | ||||
| 40 | 2–20 / 1.2–20 | ||||
| 50 | 4–40 / 2–40 | ||||
| 65 | 7–70 / 4–70 | Фланец: 2.5 | 0.025 | ||
| 80 | 10–100 / 5–100 | ||||
| 100 | 15–150 / 10–150 | ||||
| 125 | 25–250 / 15–250 | ||||
| 150 | 30–300 / 15–300 | ||||
| 200 | 80–800 / 40–800 |
Размеры для соединения с резьбой (мм)
| DN | MBSPT (дюйм) | Длина L (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| 4 | 1/2 | 225 | 0.6 |
| 6 | 1/2 | 225 | 0.6 |
| 10 | 1/2 | 345 | 0.65 |
| 15 | 1 | 75 | 1.0 |
| 20 | 1 | 80 | 1.2 |
| 25 | 1 1/4 | 100 | 1.7 |
| 32 | 2 | 140 | 2.2 |
| 40 | 2 | 140 | 3.2 |
| 50 | 2 1/2 | 150 | 5.0 |
Размеры фланцевого соединения (мм)
| DN | L (мм) | H (мм) | Отв. Nx⌀A | PCD (мм) | Вес (кг) | Давление (МПа) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 75 | 95 | 4×14 | 65 | 1.9 | 2.5 |
| 20 | 80 | 105 | 4×14 | 75 | 2.0 | |
| 25 | 100 | 115 | 4×14 | 85 | 2.9 | |
| 32 | 140 | 140 | 4×14 | 100 | 3.7 | |
| 40 | 140 | 150 | 4×18 | 110 | 5.0 | |
| 50 | 150 | 160 | 4×18 | 125 | 7.0 | |
| 65 | 170 | 185 | 4×18 | 145 | 9.0 | |
| 80 | 200 | 200 | 8×18 | 160 | 11 | 1.6 |
| 100 | 220 | 220 | 8×18 | 180 | 14 | |
| 125 | 250 | 250 | 8×18 | 210 | 21 | |
| 150 | 300 | 285 | 8×22 | 240 | 36 | |
| 200 | 360 | 340 | 12×22 | 295 | 57 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз




Жіберу 11 мая 2026