| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 400 мм |
| Максимальный диаметр обработки над поперечным суппортом | 210 мм |
| Максимальная длина обработки | 1000 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 200–2000 об/мин |
| Диаметр отверстия шпинделя | 82 мм |
| Конус шпинделя | MT6 |
| 6-позиционный электрический держатель инструмента | 25 × 25 мм |
| Конус задней бабки | MT4 |
| Ход пиноли задней бабки | 120 мм |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Мощность водяного насоса | 180 Вт |
| Крутящий момент подающих двигателей осей X, Z | 6 Н·м |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | 10 м/мин |
| Скорость быстрого перемещения по оси X | 8 м/мин |
| Точность позиционирования осей X, Z | 0,015 мм |
| Повторяемость по оси Z | 0,01 мм |
| Повторяемость по оси A | 0,008 мм |
| Масса нетто / брутто | 1800 / 2000 кг |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2640 × 1500 × 1766 мм |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) | 2840 × 1720 × 1950 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026