Технические характеристики станка
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 500 |
| Максимальная длина обработки | мм | 500 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 360 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 300 |
| Стандартный диаметр обработки | мм | 240 |
| Тип и обозначение конца шпинделя | — | A2-6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 65 |
| Максимальный диаметр прутка, проходящего через шпиндель | мм | 50 |
| Диапазон скоростей шпинделя / макс. крутящий момент шпинделя | об/мин / Н·м | 50–3500 / 177 |
| Мощность главного двигателя (30 мин / непрерывная) | кВт | 15 / 11 |
Оснастка, перемещения и инструмент
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр стандартного патрона | дюйм | 6″ |
| Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 30 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 30 |
| Ход по оси X | мм | 200 |
| Ход по оси Z | мм | 550 |
| Стандартная конфигурация резцедержателя | — | Горизонтальная 12-позиционная револьверная головка |
| Ход задней бабки | мм | 450 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 100 |
| Конус пиноли задней бабки | — | Морзе №5 |
| Размер наружного резца | мм | 25 × 25 |
| Диаметр расточной оправки | мм | Ø40 / Ø32 / Ø25 / Ø20 |
| Возможность автоматического выбора ближайшего инструмента | — | Да |
Масса, нагрузка и габариты
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Масса станка (общая) | кг | 4000 |
| Максимальная нагрузка (дисковые детали) | кг | 200 (включая патрон и оснастку) |
| Максимальная нагрузка (вальные детали) | кг | 500 (включая патрон и оснастку) |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм |
2300 × 1700 × 1930 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026