
UIC-B Series Ultra Low Temperature Cold Trap (Ультранизкотемпературные ловушки холода серии UIC-B).
бастап 1 000 000 ₸
- Под заказ
Жіберу 18 июня 2026- +7 (708) 965-41-55Офис Call-центр
Линейка ультранизкотемпературных ловушек Labfreez UIC-B — это профессиональное решение для защиты вакуумных систем и эффективной конденсации паров в лабораторных и промышленных масштабах.
Технологическая основа
В основе всей серии лежит технология автоматического каскадного охлаждения, которая позволяет достигать экстремально низких температур без использования жидкого азота. Оборудование оснащено надежными немецкими компрессорами SECOP (Danfoss), которые обеспечивают стабильность работы и длительный срок службы. Система является полностью автономной благодаря воздушному охлаждению (Air Cooled) мощными вентиляторами WEIGUANG, что исключает необходимость в подводе проточной воды.
Группировка по производительности
-
Компактная серия UIC-2 UIC-4 (2–4 литра): Предназначена для настольного использования в небольших лабораториях. Подходит для стандартных задач по защите вакуумных насосов и улавливанию паров воды или органики.
-
Средняя серия UIC-6 UIC-9 (6–9 литров): Оптимальна для интенсивных процессов и глубокого вакуума. Включает модели с экстремальным охлаждением до -135°C для работы с наиболее летучими веществами.
-
Промышленная серия UIC-25(25 литров): Напольные установки высокой мощности. Применяются в крупносерийном производстве, фармацевтике и при масштабной сублимационной сушке (лиофилизации).
| Модель | Мин. темп. (°C) | Объем ловушки (л) | Размер ловушки (мм) | Контроль темп. | Тип охлаждения | Питание (В/Гц/кВт) | Чистый вес (кг) | Габариты Ш×Г×В (см) |
| UIC-2-50B | -50 | 2 | Φ120×200 | Нет | Возд. | 220/50/0.4 | 23 | 25×43×36 |
| UIC-2-80B | -80 | 2 | Φ120×200 | Нет | Возд. | 220/50/0.9 | 32 | 30×50×43 |
| UIC-4-50B | -50 | 4 | Φ160×200 | Нет | Возд. | 220/50/0.6 | 35 | 36×60×30 |
| UIC-4-80B | -80 | 4 | Φ160×200 | Опция | Возд. | 220/50/1.2 | 68 | 45×63×38 |
| UIC-4-110B | -110 | 4 | Φ160×200 | Опция | Возд. | 220/50/1.4 | 75 | 50×65×43 |
| Модель | Мин. темп. (°C) | Объем ловушки (л) | Размер ловушки (мм) | Контроль темп. | Тип охлаждения | Питание (В/Гц/кВт) | Чистый вес (кг) | Габариты Ш×Г×В (см) |
| UIC-6-100B | -100 | 6 | Φ200×220 | Нет | Возд. | 220/50/1.3 | 92 | 44×52×88 |
| UIC-6-120B | -120 | 6 | Φ200×220 | Нет | Возд. | 220/50/1.4 | 102 | 44×52×88 |
| UIC-6-135B | -135 | 6 | Φ200×220 | Нет | Возд. | 220/50/1.9 | 116 | 50×55×118 |
| UIC-9-50B | -50 | 9 | Φ220×250 | Нет | Возд. | 220/50/1.5 | 65 | 44×52×88 |
| UIC-9-100B | -100 | 9 | Φ220×250 | Опция | Возд. | 220/50/1.5 | 95 | 44×52×88 |
| UIC-9-120B | -120 | 9 | Φ220×250 | Опция | Возд. | 220/50/1.6 | 108 | 44×52×88 |
| UIC-9-135B | -135 | 9 | Φ220×250 | Опция | Возд. | 380/50/2.0 | 121 | 50×55×118 |
| Модель | Мин. темп. (°C) | Объем ловушки (л) | Размер ловушки (мм) | Контроль темп. | Тип охлаждения | Питание (В/Гц/кВт) | Чистый вес (кг) | Габариты Ш×Г×В (см) |
| UIC-25-50B | -50 | 25 | Φ280×410 | Нет | Возд. | 220/50/1.8 | 80 | 44×52×98 |
| UIC-25-80B | -80 | 25 | Φ280×410 | Нет | Возд. | 220/50/2.5 | 100 | 44×52×98 |
| UIC-25-110B | -110 | 25 | Φ280×410 | Нет | Возд. | 220/50/2.7 | 115 | 44×52×98 |
| UIC-25-135B | -135 | 25 | Φ280×410 | Нет | Возд. | 220/50/2.9 | 140 | 50×55×118 |
- Бағасы: бастап1 000 000 ₸




