- Грузоподъемность, кг – 2000
- Скорость передвижения с грузом/без груза, км/ч – 7/9
- Мощность электродвигателя, кВт – 1,6
- Тип системы управления – контакторная
- Тип АКБ – щелочная/кислотная
- Габаритные размеры ДхШхВ, мм – 2780х1145х1320
| Параметры | ЭК-202 | ЭК-202Б |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 |
| Тип шин | Массивные | Пневматические |
| Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 7 | 8 |
| Преодолеваемый подъем, % | 5 | |
| Применяемый двигатель | МТ-4 | |
| Радиус поворота, мм | 3800 | |
| Межосевое расстояние, мм | 1530 | |
| Клиренс, не менее, мм | 55 | 115 |
| Тип системы управления | Контакторная | |
| Тип аккумулятора | Щелочной/ кислотный | |
| Емкость АКБ, А*ч | 250 | |
| Напряжение АКБ, В | 36 | |
| Общая длина, мм | 2780 | |
| Ширина, мм | 1140 | |
| Высота без груза, мм | 1290 | 1320 |
| Длина грузовой платформы, мм | 2050 | |
| Высота грузовой платформы, мм | 600 | 660 |
| Масса снаряженной электротележки, кг | 1350 | |
Сипаттамалары
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Тип АКБ | щелочная 36 V/ 250 Ah |
| зарядное устройство | без з/у |
| шины | пневматические |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз







Жіберу 17 июля 2026