| Модель | BJPX-HL80C/D/E | BJPX-HL150C/D/E | BJPX-HL225C/D/E | BJPX-HL408C/D/E | BJPX-HL800C/D/E | BJPX-HL1000C/D/E |
| Емкость | 80 л | 150 л | 225 л | 408 л | 800 л | 1000 л |
| Диапазон температур | Низкие температуры: C: -20℃; D: -40℃; E: -60℃ | |||||
| Высокая температура: 150℃ | ||||||
| Диапазон влажности | 20–98% относительной влажности | |||||
| Точность анализа T&H | ±0,1℃, ±1% относительной влажности | |||||
| Единообразие T&H | ±1℃, ±2% относительной влажности | |||||
| Точность контроля T&H | ±0,5℃, ±1% относительной влажности | |||||
| Колебания T&H | ±2℃, ±3% относительной влажности | |||||
| Скорость обогрева/охлаждения | Нагрев: 1–3 °C/мин (в среднем); охлаждение: 0,7–1 °C/мин (в среднем). | |||||
| Внутренний и внешний материал | СУС304 | |||||
| Изоляционный материал | Высокотемпературный высокоплотный пенополиэтиленовый теплоизоляционный материал на основе этилхлорформиата | |||||
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение, один компрессор: -20~-40℃ | |||||
| Воздушное охлаждение, водяное охлаждение, два компрессора: -60~-70℃ | ||||||
| Защита безопасности | Предохранительный выключатель без предохранителя, выключатель защиты от перегрузки компрессора, выключатель защиты от высокого/низкого давления хладагента, выключатель защиты от избыточной влажности и перегрева, предохранитель, система сигнализации о неисправностях. | |||||
| Источник питания | Напряжение: 220 В переменного тока, 50/60 Гц (стандартное); 110 В, 50/60 Гц (опционально, внешний трансформатор). Способ подключения: воздушный выключатель. | AC380V, 50/60Hz. Способ подключения: воздушный выключатель. |
||||
| Стандартный аксессуар | Смотровое окно, испытательное отверстие 50 мм, подсветка бокса PL, перегородка, влажная и сухая шариковая сетка. | |||||
| Дополнительный аксессуар | Рабочее отверстие со встроенной стеклянной дверцей | |||||
| Внутренние размеры (Ш*Г*В) мм | 400*400*500 | 500*500*600 | 500*750*600 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 |
| Внешние размеры (Ш*Г*В) мм | 950*1050*1400 | 1050*1150*1500 | 1150*1150*1650 | 1350*1250*1750 | 1520*1550*1900 | 1550*1650*1900 |
| Размеры упаковки (Ш*Г*В) мм | 1150*1250*1700 | 1250*1350*1800 | 1350*1350*1950 | 1550*1450*2050 | 1750*1650*2200 | 1750*1850*2200 |
| Вес нетто (кг) | 240 | 260 | 290 | 330 | 380 | 410 |
| Вес брутто (кг) | 270 | 290 | 325 | 365 | 415 | 435 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 11 мая 2026