Модель | BDF-60V30 | BDF-60V608 | BDF-60V708 | BDF-6V808 | BDF-60V938 | |
Внешний размер(Ш*Д*В)мм | 470*490*1120 | 940*980*1920 | 1090*1000*1920 | 1090*1010*2025 | 1240*1000*2000 | |
Внутренний размер (Ш*Д*В) мм | 270*265*400 | 700*680*1255 | 850*680*1255 | 850*735*1335 | 1000700*1335 | |
Объем | 30л | 598л | 708Л | 808Л | 938Л | |
Тип | Вертикальный | |||||
Темп.диапазон | -25°℃~-60℃ | |||||
Темп. Точность | 0,1 ℃ | |||||
Система контроля | Микропроцессорное управление, цифровой светодиодный дисплей | |||||
Звуковая и визуальная сигнализация | Сигнализация высокой и низкой температуры, сигнализация неисправности датчика. | |||||
Метод сигнализации | Звуковые сигналы и мигающие огни | |||||
Тип охлаждения | Прямое охлаждение | |||||
Хладагент | R404A и R23 | |||||
Строительство | Толщина слоя пены |
100 мм | 120 мм | |||
Внутренний материал |
нержавеющая сталь 304 | |||||
Внешний материал |
Напыленная стальная пластина | |||||
Мощность | 400 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | 1150 Вт | 1150 Вт | |
Источник питания | 110 В/220 В переменного тока ± 10 %, 50/60 Гц | |||||
Размер упаковки (Ш*Д*В), мм | 540*560*1285 | 1025*1050*2090 | 1220*1080*2070 | 1175*1075*2180 | 1325*1070*2170 | |
Вес брутто | 85 кг | 315 кг | 350 кг | 365 кг | 405 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте