
Настольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением BKC-TH12R
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: BKC-TH12R
+77089495961
- +7 (708) 858-69-34Офис Call-центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Особенности:
1. ЖК-дисплей: с указанием параметров настройки и фактических параметров.
2. Бесщеточный двигатель: высокий крутящий момент и переменная частота.
3. Безопасность: защита от превышения скорости и температуры, обнаружение дисбаланса, амортизатор для бесперебойной работы двигателя.
4. Камера из нержавеющей стали.
5. Функция перемещения по инерции.
6. Отключение блокировки дверцы с механическим двигателем.
7. Более 20 процедур на выбор, 9 уровней управления ускорением и понижением скорости.
Модель | BKC-TH12R | BKC-TH24RII |
Макс. Емкость | 4*100 мл | |
Макс. Скорость | 12000 об/мин | 24000 об/мин |
Макс. RCF | 13400xg | 39900xg |
Точность скорости | ±50 об/мин | |
Холодильная система | Без ХФУ (R404a) | |
Темп. Диапазон | -20°С-40°С | |
Темп. Точность | ±1°С | |
Временной диапазон | 0 〜99ч59мин | |
Шум | <60 дБ | |
Определить ротор | Автоматический | |
Потребление | 1,5 кВт | |
Источник питания | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Внешний размер(Ш*Д*В) мм | 710*630*350 | |
Размер упаковки (Ш*Д*В), мм | 960*830*550 | |
Вес нетто/брутто (кг) | 75/120 |
Ротор:
Модель | Емкость | BKC-TH12R | BKC-TH24RII | ||
Скорость (об/мин) | RCF(*g) | Скорость (об/мин) | RCF(*g) | ||
Угловой ротор | 12*1,5/2,0 мл | 12000 | 10000 | 24000 | 39900 |
24*1,5/2,0 мл | 11500 | 12300 | 16000 | 23800 | |
18*1,5 мл | / | / | 16000 | 17700 | |
30*1,5 мл | / | / | 12000 | 15300 | |
48*0,5 мл | / | / | 13500 | 17500 | |
10*5 мл | 12000 | 10000 | 20000 | 27700 | |
12*5/10мл | 12000 | 13400 | 15000 | 21600 | |
8*15 мл | / | / | 12000 | 14800 | |
6*50 мл | 10000 | 9600 | 12000 | 13800 | |
4*100 мл | / | / | 11000 | 11720 | |
Поворотный ротор | 4*50 мл | 4000 | 2150 | / | / |
4*100 мл | 4000 | 2490 | / | С | |
Микропланшет | 2*2*48Ну | / | / | 3000 | 1400 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте