Описание:
Сушильный шкаф двойного назначения применяется как для сушки, так и для культивирования. Инкубатор высокого качества и надежности может оказать непосредственную помощь в колледжах и университетах, научно-исследовательских институтах и производстве. Это позволяет пользователям экономить пространство и повышать эффективность работы.
Особенности:
- Защита от перегрева.
- Двухслойное окно для наблюдения за стеклом
- Управление температурой микропроцессора со светодиодным дисплеем.
- Внутренняя камера из нержавеющей стали, круглая угловая конструкция, регулируемые полки.
Технические характеристики:
BOV-D35 | BOV-D53 | BOV-D87 | BOV-D149 | BOV-D248 | |
Темп. Диапазон |
ИНКУБАТОР: RT+5°C~80°C; Духовой шкаф: От 80 до 220 °C. |
Инкубатор: RT+5°C~80°C; духовой шкаф: 80°C-200°C. | |||
Темп. Однородность | ±3% (при 100 °C) | Инкубатор: ≤±1°C; духовой шкаф: ≤±2.5% | |||
Темп. Стабильности | Инкубатор: ±0.5°C; духовой шкаф: ±1°C. | ±0.5°C. | |||
Режим циркуляции | Циркуляция микровоздуха | ||||
Дисплей | ЖК-ДИСПЛЕЙ | СВЕТОДИОД | |||
Диапазон синхронизации | 0–5999 мин | 0–9999 мин | |||
Сигнал тревоги | Сигнал тревоги по перегреву, сигнал тревоги по повреждению датчика температуры | ||||
Внутренний размер (W*D*H) мм | 340*325*320 | 357*356*419 | 420*416*499 | 498*500*600 | 598*582*713 |
Емкость (л) | 35 | 53 | 87 | 149 | 248 |
Наружный размер (W*D*H) мм | 620*490*490 | 540*615*750 | 604*674*830 | 680*771*935 | 782*855*1045 |
Полки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Источник питания | 220В 50Гц (стандартный); 220/220 в 110 ГЦ (дополнительно) | 220 в, 50 Гц (стандартный); 110 в, 60 Гц (дополнительный, внешний трансформатор) | 220 В, 50 ГЦ | ||
Потребление (Вт) | 850 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
Размер упаковки (W*D*H) мм | 790*630*580 | 670*630*920 | 770*680*1000 | 860*770*1090 | 960*850*1190 |
Полная масса (кг) | 36 | 70 | 80 | 140 | 210 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Biobase |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте