Описание:
Сушильные шкафы представляют собой специальное оборудование, которое используется для сушки всевозможных материалов и дальнейших исследований. Отличительной чертой шкафов является функция поддержания постоянной температуры внутри рабочей камеры.
Особенности:
- Внешний материал: холоднокатаный стальной лист, напыленный на поверхность; внутренний материал: пластина из нержавеющей стали SUS.
- Микропроцессорный контроль температуры PID, точный и надежный контроль температуры.
- Внутренняя коробка имеет дугообразную структуру, которую легко чистить.
- Дополнительный принтер или интерфейс RS485 для подключения программного обеспечения.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | Ед.измерения | ||
---|---|---|---|---|
BOV-H50 | BOV-H100 | BOV-H226 | ||
Объем камеры | 50 л | 100 л | 226 л | л |
Дисплей | Светодиодный | ЖК | ||
Диапазон температуры | 20 - 400 ℃ | 50 - 500 ℃ | ℃ | |
Разрешение температуры | 0,1 ℃ | ℃ | ||
Колебания температуры | ± 0,5 ℃ | ± 1 ℃ | ℃ | |
Температура окружающей среды | 5 - 40 ℃ | ℃ | ||
Таймер | 0 - 5999 мин | 0 - 9999 мин | мин | |
Полки (регулируемые) | 2 шт | 3 шт | шт | |
Материал | Снаружи - холоднокатаная сталь с покраской Внутри - нержавеющая сталь |
|||
Потребляемая мощность | 3250 Вт | 4050 Вт | 8000 Вт | Вт |
Источник питания | 380 В 50 Гц |
В Гц |
||
Внутренние размеры мм (Ш х Г х В) | 350 х 350 х 400 | 450 х 450 х 450 | 602 х 500 х 753 | мм |
Внешние размеры мм (Ш х Г х В) | 890 х 700 х 920 | 990 х 790 х 990 | 1070 х 770 х 1122 | мм |
Размер упаковки мм (Ш х Г х В) | 1010 х 820 х 1150 | 1100 х 920 х 1210 | 1220 х 890 х 1280 | мм |
Вес брутто | 198 кг | 247 кг | 250 кг | кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Biobase |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте