Характеристики пламенного фотометра:
- 7-дюймовый цветной сенсорный экран
- Прямое считывание концентрации
- Устройство защиты от срыва пламени
- Автоматический расчет коэффициентов корреляции
- Поддержка подключения к ПК и печати
Характеристики пламенного фотометра:
Модель | SP-FPI6450 | SP-FPI6440 | SP-FP6432 | SP-FPI6431 | SP-FPI6430 | SP-FPI6410 | SP-FP6400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 7-дюймовый цветной сенсорный экран | |||||||
Показ результатов | Значение концентрации/Энергия | |||||||
Диапазон чтения | 0.000-9999/0-65535 | |||||||
Тестирование | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ba | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na | |
Количество каналов | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Диапазон (ppm) | K | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
Na | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
Li | 0-200 | 0-200 | / | / | 0-200 | / | / | |
Ca | 0-1000 | 0-1000 | / | 0-1000 | / | / | / | |
Ba | 0-3000 | / | 0-3000 | / | / | / | / | |
Предел обнаружения (ppm) | K | ≤0.16 | ||||||
Na | ≤0.18 | |||||||
Li | ≤0.105 | ≤0.105 | / | / | ≤0.105 | / | / | |
Ca | ≤2 | ≤2 | / | ≤2 | / | / | / | |
Ba | ≤0.6 | / | ≤0.6 | / | / | / | / | |
Линейная ошибка | K | ≤0.2 | ||||||
Na | ≤0.7 | |||||||
Li | ≤0.147 | ≤0.147 | / | / | ≤0.147 | / | / | |
Ca | ≤3 | ≤3 | / | ≤3 | / | / | / | |
Ba | ≤9 | / | ≤9 | / | / | / | / | |
Время отклика | <8с | |||||||
Поглощение образца | <6мл/мин | |||||||
Стабильность | <3% дрейф более 15 с при непрерывной выборке | |||||||
Воспроизводимость | <3% коэффициент вариации для 7 последовательных образцов | |||||||
Кривая графика | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | |
Bluetooth-принтер | Есть | Опционально | ||||||
Выход | USB порт | |||||||
Стандартный аксессуар | Air compressor | |||||||
Источник Питания | AC 220/110В, 50/60Гц | |||||||
Внешние размеры (ШxГxВ) (мм) | 480x260x330 | |||||||
Вес нетто(кг) | 16 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте