Применение: Сушильные шкафы/инкубаторы могут использоваться как инкубаторы для выращивания бактерий, плесени, микроорганизмов и клеточных культур. Как сушильные шкафы, они подходят для выпекания, сушки, термообработки, дезинфекции и стерилизации. Подходят для использования в университетах, исследовательских и производственных центрах.
Особенности:
- Внешний материал: холоднокатаная сталь, покрытая краской; внутренний материал: нержавеющая сталь SUS.
- Наличие входных и выходных отверстий для регулировки воздушного потока.
- Уплотнительная резиновая лента и стеклянная дверь для удобного наблюдения и герметичности.
- Микропроцессорный контроллер для точного и надежного управления температурой.
- Внутренняя камера с закругленными углами для облегчения чистки.
Технические характеристики:
Модель | BOV-D35 | BOV-D53 | BOV-D87 | BOV-D149 | BOV-D248 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон температур | Инкубатор: RT+580℃; Шкаф: 80220℃ | Инкубатор: RT+580℃; Шкаф: 80200℃ | Инкубатор: RT+580℃; Шкаф: 80200℃ | Инкубатор: RT+580℃; Шкаф: 80200℃ | Инкубатор: RT+580℃; Шкаф: 80200℃ |
Однородность температуры | ±3% (до 10℃) | ±3% (до 10℃) | ±3% (до 10℃) | ±3% (до 10℃) | ±3% (до 10℃) |
Стабильность температуры | Инкубатор: ±0.5℃, Шкаф: ±1℃ | Инкубатор: ±0.5℃, Шкаф: ±1℃ | Инкубатор: ±0.5℃, Шкаф: ±1℃ | Инкубатор: ±0.5℃, Шкаф: ±1℃ | Инкубатор: ±0.5℃, Шкаф: ±1℃ |
Тип циркуляции | Микроциркуляция воздуха | Микроциркуляция воздуха | Микроциркуляция воздуха | Микроциркуляция воздуха | Микроциркуляция воздуха |
Дисплей | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Таймер | 0~5999 мин | 0~9999 мин | 0~9999 мин | 0~9999 мин | 0~9999 мин |
Сигнализация | Перегрев и превышение диапазона температуры | Перегрев и превышение диапазона температуры | Перегрев и превышение диапазона температуры | Перегрев и превышение диапазона температуры | Перегрев и превышение диапазона температуры |
Внутренние размеры (Ш×Г×В), мм | 357×356×419 | 420×416×499 | 490×500×560 | 498×500×560 | 588×582×713 |
Объем (л) | 35 | 53 | 87 | 149 | 248 |
Количество полок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электропитание | AC220 В, 50 Гц (стандарт); AC110/220 В, 60 Гц (опция) | AC220 В, 50 Гц (стандарт); AC110/220 В, 60 Гц (опция) | AC220 В, 50 Гц (стандарт); AC110/220 В, 60 Гц (опция) | AC220 В, 50 Гц (стандарт); AC110/220 В, 60 Гц (опция) | AC220 В, 50 Гц (стандарт); AC110/220 В, 60 Гц (опция) |
Потребляемая мощность | 850 Вт | 1050 Вт | 1200 Вт | 1400 Вт | 2000 Вт |
Внешние размеры (Ш×Г×В), мм | 620×490×530 | 670×530×590 | 600×624×830 | 600×624×830 | 782×855×1045 |
Упаковка (Ш×Г×В), мм | 670×530×590 | 700×600×620 | 610×670×880 | 610×670×880 | 800×850×1190 |
Вес (кг) | 36 | 50 | 80 | 95 | 155 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте