
Настольная высокоскоростная охлаждаемая центрифуга BKC-TH21RM
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: BKC-TH21RM

+77089495961
- +7 (708) 858-69-34Офис Call-центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание:
Модель BKC-TH21RM оснащена различными роторами на выбор и может использовать широкий спектр адаптеров в зависимости от требований. Эта центрифуга многофункциональна. Система охлаждения позволяет точно контролировать температуру рабочей камеры, повышая эффективность центрифугирования.
Особенности:
- Многослойная система амортизации для снижения вибрации и шума.
- Встроенный микропроцессор, бесщеточный мотор постоянного тока.
- ЖК-дисплей с отображением параметров работы в реальном времени.
- Используется хладагент без содержания фтора, обеспечивая эффективное охлаждение.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | BKC-TH21RM |
Макс. скорость | 21000 об/мин |
Макс. RCF | 30700 ×g |
Макс. емкость | 4 × 500 мл |
Точность скорости | ±1% или ±20 об/мин |
Система охлаждения | Хладагент без фтора (R404a) |
Температурный диапазон | от -20°C до +40°C |
Диапазон времени | 1–99 мин 59 сек |
Питание | AC220V 50/60Гц (опция: 110В) |
Потребляемая мощность | 1200 Вт |
Уровень шума | ≤65 дБ(А) |
Внешний размер (Д×Ш×В) | 670 × 750 × 440 мм |
Размер упаковки (Д×Ш×В) | 900 × 820 × 700 мм |
Вес (нетто/брутто) | 102 кг / 132 кг |
Технические характеристики роторов:
Тип | № | Вместимость | Макс. скорость (об/мин) | Макс. RCF (×g) |
---|---|---|---|---|
Угловой Ротор | No.1 | 12 × 1,5/2,0 мл | 21000 | 30700 |
No.2 | 24 × 1,5/2,0 мл | 16000 | 23438 | |
No.3 | 30 × 1,5/2,0 мл | 13500 | 19340 | |
No.4 | 48 × 1,5/2,0 мл | 13000 | 17930 | |
No.5 | 30 × 0,5 мл | 18000 | 26660 | |
No.6 | 40 × 0,5 мл | 15000 | 22920 | |
Угловой ротор | No.7 | 10 × 5 мл | 16000 | 16600 |
No.8 | 6 × 50 мл | 13000 | 22130 | |
No.9 | 4 × 100 мл | 12000 | 21500 | |
No.10 | 6 × 100 мл | 11000 | 17700 | |
No.11 | 4 × 8 ПЦР (0,2 мл) | 14000 | 13975 | |
Микропланшетный | No.12 | 2 × 2 × 96 лунок | 4000 | 2300 |
Качающийся ротор | No.13 | 4 × 250 мл | 4000 | 2810 |
No.14 | 8 × 50/100 мл | 4000 | 2810 | |
No.15 | 4 × 4 × 15 мл | 4000 | 2810 | |
No.16 | 32 × 15 мл | 4000 | 2810 | |
No.17 | 4 × 250 мл | 3580 | 3580 | |
No.18 | 4 × 250 мл | 3580 | 3580 | |
No.19 | 4 × 500 мл | 3580 | 3580 | |
No.20 | 8 × 50/7 мл | 3580 | 3580 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | RCF |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте