
Настольная высокоскоростная центрифуга BKC-TH18II
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: BKC-TH18II

+77089495961
- +7 (708) 858-69-34Офис Call-центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание:
Оборудование широко используется в сельском хозяйстве, медицине, пищевой гигиене, биофармацевтике, биоинженерии, клеточной биологии и биохимии. Оно подходит для разделения и очистки микробных клеток, клеточных белков, плесени и иммунных образцов.
Особенности:
- Двойное запирание крышки для обеспечения безопасности.
- Тихий, не требующий обслуживания бесщеточный привод.
- Самое короткое время ускорения/торможения составляет менее 30 секунд.
- Функция настройки оборотов в минуту и функция короткого вращения.
- Ускорение/торможение: выбор из 15 скоростей ускорения и торможения.
- Легкая настройка и считывание RCF, синхронизация скорости в режиме реального времени.
- Корпус из двойного нержавеющего слоя, устойчивый к коррозии.
- Память на 20 программ для стандартных процедур, программируемость доступна.
- Микропроцессорное управление, светодиодный дисплей: модель ротора, время, RCF и скорость.
- Автоматическое распознавание роторов и обнаружение дисбаланса с подачей звукового сигнала при ошибках или дисбалансе.
Технические характеристики:
Параметры | BKC-TH18II | BKC-TH21 |
---|---|---|
Максимальная емкость | 12 × 10 мл | 6 × 100 мл |
Максимальная скорость | 18500 об/мин | 21000 об/мин |
Максимальный RCF | 26019 ×g | 30409 ×g |
Точность скорости | ±20 об/мин | ±20 об/мин |
Диапазон времени | 1 с – 999 мин | 1 с – 999 мин |
Уровень шума | ≤ 60 дБ | ≤ 60 дБ |
Электропитание | AC 110/220 В, 50/60 Гц | AC 110/220 В, 50/60 Гц |
Размеры (Ш×Г×В) | 330 × 390 × 325 мм | 380 × 450 × 390 мм |
Размер упаковки | 480 × 415 × 470 мм | 590 × 610 × 680 мм |
Вес (нетто) | 28 кг | 45 кг |
Вес (брутто) | 30 кг | 50 кг |
Характеристики роторов:
Ротор | BKC-TH18II (Скорость/RCF/Вместимость) | BKC-TH21 (Скорость/RCF/Вместимость) |
---|---|---|
18500 об/мин | 18366 ×g, 12 × 0,5 мл | 23665 ×g, 12 × 0,5 мл |
18500 об/мин | 26019 ×g, 24 × 0,5 мл | 30409 ×g, 12 × 1,5 мл / 2,2 мл |
18500 об/мин | 26019 ×g, 12 × 1,5 мл / 2,2 мл | 25871 ×g, 24 × 1,5 мл / 2,2 мл |
14500 об/мин | 19980 ×g, 24 × 1,5 мл / 2,2 мл | 20240 ×g, 12 × 5 мл |
16500 об/мин | 20240 ×g, 12 × 5 мл | 21390 ×g, 12 × 10 мл |
13200 об/мин | 17532 ×g, 12 × 10 мл | 19838 ×g, 24 × 5 мл |
12000 об/мин | / | 19320 ×g, 24 × 10 мл |
12000 об/мин | / | 14489 ×g, 8 × 15 мл |
14500 об/мин | / | 20450 ×g, 6 × 30 мл |
12000 об/мин | / | 16904 ×g, 6 × 50 мл |
12000 об/мин | / | 16904 ×g, 4 × 85 / 100 мл |
16000 об/мин | / | 22342 ×g, 48 × 0,5 мл |
14000 об/мин | 14243 ×g, 4 × 8 × 0,2 мл ПЦР-трубки | 14243 ×g, 4 × 8 × 0,2 мл ПЦР-трубки |
12000 об/мин | 16241 ×g, 36 × капиллярные трубки | 16241 ×g, 36 × капиллярные трубки |
11000 об/мин | / | 14302 ×g, 6 × 100 мл |
5000 об/мин (ротор качающийся) | / | 3913 ×g, 4 × 50 мл |
5000 об/мин (микропланшетный ротор) | / | 2375 ×g, 2 × 48 ячеек |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | RCF |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте