
Высокоскоростная охлаждаемая центрифуга BKC-TH23RII
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: BKC-TH23RII

+77089495961
- +7 (708) 858-69-34Офис Call-центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Особенности:
- Универсальная центрифуга с возможностью выбора угловых роторов, роторов с качающимися стаканами или пластинчатых роторов.
- Микропроцессорное управление, сенсорная клавиатура, светодиодные дисплеи позволяют легко считывать скорость, RCF и время для выбранного ротора.
- Сенсорная клавиатура, настройки параметров, специальный ключ для установки RCF.
- Тихий бесщеточный двигатель, не требующий обслуживания.
- Двойная крышка с системой блокировки автоматически закрывается при запуске работы.
- Память на 20 программ, возможность программирования.
- Регулируемые уровни ускорения: 15, уровни замедления: 15.
- Настройка скорости, RCF, времени и температуры во время работы без остановки.
- Короткий режим вращения.
- Двухслойная стальная конструкция с антикоррозийным покрытием.
- Автоматическое распознавание ротора и обнаружение дисбаланса для максимальной эксплуатационной безопасности. При ошибке или дисбалансе сработает звуковой сигнал.
- Самое короткое время ускорения/торможения — менее 15 секунд.
- Функция предварительного и быстрого охлаждения: температура опускается до -40°C менее чем за 10 минут.
- Автоматическая температурная компенсация.
- Компрессор Danfoss.
Технические характеристики:
Параметр | BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL |
---|---|---|---|
Максимальная скорость | 23000 об/мин | 24000 об/мин | 24000 об/мин |
Максимальный RCF | 36795 ×g | 40217 ×g | 40217 ×g |
Максимальная емкость | 6 × 100 мл | 4 × 300 мл | 4 × 750 мл |
Точность скорости | ±20 об/мин | ±20 об/мин | ±20 об/мин |
Диапазон времени | 1 сек ~ 999 мин / непрерывно / короткий режим | То же самое | То же самое |
Диапазон температуры | -20°C ~ 40°C | -20°C ~ 40°C | -20°C ~ 40°C |
Точность температуры | ±1,0°C | ±1,0°C | ±1,0°C |
Шум | ≤60 дБ | ≤60 дБ | ≤60 дБ |
Охлаждающий агент | R404a | R404a | R404a |
Электропитание | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц | 110/220 В, 50/60 Гц |
Внешние размеры (Ш×Г×В) | 570 × 590 × 490 мм | 570 × 590 × 490 мм | 600 × 790 × 840 мм |
Размер упаковки (Ш×Г×В) | 715 × 690 × 660 мм | 715 × 690 × 660 мм | 830 × 700 × 1080 мм |
Вес (нетто) | 95 кг | 120 кг | 120 кг |
Вес (брутто) | 105 кг | 160 кг | 160 кг |
Характеристики роторов:
Ротор (угловой) | Вместимость | Скорость (об/мин) | RCF (×g) | Для моделей |
---|---|---|---|---|
H0.512 | 12 × 0,5 мл | 23000 | 28828 | Все модели |
H0.524 | 24 × 0,5 мл | 18000 | 24631 | Все модели |
H0212 | 12 × 1,5 мл / 2,2 мл | 22000 | 36795 | Все модели |
H0224 | 24 × 1,5 мл / 2,2 мл | 16500 | 25871 | Все модели |
H0236 | 36 × 1,5 мл / 2,2 мл | 14000 | 34237 | Все модели |
H0512 | 12 × 5 мл | 16500 | 25871 | Все модели |
H1012 | 12 × 10 мл | 15000 | 22891 | Все модели |
H1508 | 8 × 15 мл | 12500 | 15721 | Все модели |
H0524 | 24 × 5 мл | 13000 | 19838 | Все модели |
H1024 | 24 × 10 мл | 12000 | 19320 | Все модели |
H5006 | 6 × 50 мл | 13000 | 19838 | Все модели |
H8504 | 4 × 100 мл / 85 мл | 12000 | 16904 | Все модели |
H0.548 | 48 × 0,5 мл | 16000 | 22324 | Все модели |
H0.232 | 4 × 8 × 0,2 мл PCR | 14000 | 18848 | Все модели |
H8506 | 6 × 100 мл | 12000 | 19320 | Все модели |
H0.136 | 36 × капиллярных трубок | 12000 | 16241 | Все модели |
H3006 | 6 × 30 мл | 15000 | 21885 | Все модели |
Роторы с качающимися стаканами:
Модель ротора | Вместимость | Скорость (об/мин) | RCF (×g) |
---|---|---|---|
No. 1 | 4 × 50 мл | 5000 | 3913 |
No. 4 | 4 × 300 мл | 4200 | 3175 |
No. 5 | 4 × 450 мл | 4200 | 3451 |
No. 10 | 2 × 2 × 48 × лунки (микропланшет) | 5000 | 2375 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте