
Сертифицированный NSF шкаф биологической безопасности класса II Тип A2
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: BSC-6FA2-GL

- +7 (708) 858-69-34Офис Call-центр
Особенности:
1. Моторизованное переднее стекло.
2. 7-дюймовый большой сенсорный цветной дисплей: сенсорное управление, отображение в реальном времени различных показателей шкафа безопасности, динамическая диаграмма воздушного потока, звуковая и световая сигнализация неисправностей.
3. Возможность установки пароля на включение для предотвращения неправильной работы персонала, не имеющего отношения к делу.
4. EC-вентилятор, автоматическая регулировка скорости ветра.
5. С функцией памяти выключения питания, состояние перед включением питания будет восстановлено после включения, и будут визуальные подсказки и сигналы тревоги.
6. Интегрированный дизайн рабочей зоны облегчает разборку и очистку.
7. Шкаф отделен от основания. Высота регулируемого основания может быть настроена
8. Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и вентилятор; вентилятор и переднее окно.
9. Имеет функцию назначения времени, которая может автоматически устанавливать время запуска и выключения шкафа безопасности и время работы ультрафиолетовых ламп, вентилятора и розеток.
10. Переднее окно закрывается по сигналу триггера, так что функция стерилизации и дезинфекции ультрафиолетовой лампы нормально включается.
11. Цельная поверхность для упора руки имеет большую площадь контакта с рукой и является более удобной. Скорость воздуха регулируется с помощью блока фильтра.
Технические параметры:
Параметр | BSC-4FA2 | BSC-3FA2-GL | BSC-3FA2-NA | BSC-4FA2-GL | BSC-4FA2-NA | BSC-6FA2-GL | BSC-6FA2-NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер (ШГВ) | 13837752220 мм | 10877752220 мм | 13837752220 мм | 18737752240 мм | — | — | — |
Внутренний размер (ШГВ) | 1210600660 мм | 910600660 мм | 1210600660 мм | 1700600660 мм | — | — | — |
Высота рабочей поверхности | 762 мм | 762 мм | 762 мм | 782 мм | — | — | — |
Максимальное открытие | 470 мм | — | — | — | — | — | — |
Испытанное открытие | Безопасная высота 200 мм (8") | Безопасная высота 254 мм (10") | — | — | — | — | — |
Приток воздуха | 462 м³/ч (272 cfm) | 445 м³/ч (259 cfm) | 587 м³/ч (346 cfm) | 824 м³/ч (485 cfm) | — | — | — |
Низкий поток воздуха | 65%: 863 м³/ч (507 cfm) | 60%: 649 м³/ч (382 cfm) | 60%: 863 м³/ч (507 cfm) | 60%: 1212 м³/ч (713 cfm) | — | — | — |
Отвод воздуха | 35%: 462 м³/ч (272 cfm) | 40%: 445 м³/ч (259 cfm) | 40%: 587 м³/ч (346 cfm) | 40%: 824 м³/ч (485 cfm) | — | — | — |
Переднее стекло | Моторизованное, двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥5 мм, анти-УФ фильтр | Моторизованное, двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥5 мм, анти-УФ фильтр | — | — | — | — | — |
HEPA фильтр | Два, эффективность 99.995% при 0.12 μm, индикатор срока службы фильтра | Два, эффективность 99.995% при 0.12 μm, индикатор срока службы фильтра | — | — | — | — | — |
Тип защитной сетки | Алюминиевый сплав, стекловолокно | Алюминиевый сплав, стекловолокно | — | — | — | — | — |
Шум | NSF 49 ≤ 67 дБ | NSF 49 ≤ 67 дБ | — | — | — | — | — |
Освещенность | ≥1000 Люкс | ≥1000 Люкс | — | — | — | — | — |
Дисплей | Цветной сенсорный экран | Цветной сенсорный экран | — | — | — | — | — |
Водонепроницаемые розетки | Две, общее потребление: ≤500 Вт | Две, общее потребление: ≤500 Вт | — | — | — | — | — |
Кран | Водяной кран1, Газовый кран1 | Водяной кран1, Газовый кран1 | — | — | — | — | — |
Заземление | ≤0.10 Ω | ≤0.10 Ω | — | — | — | — | — |
Источник питания | AC230V, 50/60Hz; AC115V, 60Hz, Полный ток: 9A, BTU/ч: 1689 | AC230V, 50/60Hz; AC115V, 60Hz, Полный ток: 9A, BTU/ч: 1689 | — | — | — | — | — |
Потребление | 500 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 700 Вт | — | — | — |
Оповещения | Аномальная скорость потока воздуха, Замена фильтра, Переднее окно на небезопасной высоте, Высокое давление в фильтре | Аномальная скорость потока воздуха, Замена фильтра, Переднее окно на небезопасной высоте, Высокое давление в фильтре | — | — | — | — | — |
Двигатель | EC двигатель, 115V и 230V подходят, скорость регулируемая, высокая эффективность и низкое потребление энергии | EC двигатель, 115V и 230V подходят, скорость регулируемая, высокая эффективность и низкое потребление энергии | — | — | — | — | — |
Материал | Рабочая поверхность: нержавеющая сталь 304 | Рабочая поверхность: нержавеющая сталь 304 | — | — | — | — | — |
УФ-лампа | 30W | 20W | 30W | 40W | — | — | — |
Светодиодная лампа | 20W*2 | 10W*2 | 20W*2 | 23W*2 | — | — | — |
Светодиодная лампа | Стандартные аксессуары: Светодиодные лампы2, УФ-лампы2, Подставка, Водяной кран из нержавеющей стали1, Газовый кран из нержавеющей стали1, Клапан для слива, Водонепроницаемые розетки*2, Стойка для капельницы из нержавеющей стали с 10 крючками, Пульт дистанционного управления | Стандартные аксессуары: Светодиодные лампы2, УФ-лампы2, Подставка, Водяной кран из нержавеющей стали1, Газовый кран из нержавеющей стали1, Клапан для слива, Водонепроницаемые розетки*2, Стойка для капельницы из нержавеющей стали с 10 крючками, Пульт дистанционного управления | — | — | — | — | — |
Дополнительные аксессуары | Подлокотники, Тестер потока воздуха, Формалинный стерилизатор, Инфракрасный стерилизатор, Электрически регулируемая подставка | Подлокотники, Тестер потока воздуха, Формалинный стерилизатор, Инфракрасный стерилизатор, Электрически регулируемая подставка | — | — | — | — | — |
Размер упаковки (ШГВ) | 154010801900 мм | 124010601900 мм | 154010801900 мм | 202010801900 мм | — | — | — |
Вес брутто | 330 кг | 280 кг | 330 кг | 410 кг | — | — | — |
- Цена: Цену уточняйте