Описание:
Шейкер-инкубатор с большой емкостью предназначен для поддержания заданной температуры и перемешивания образцов в контролируемых условиях, что идеально подходит для микробиологических исследований и культивирования клеток. Он используется для одновременного инкубирования и встряхивания жидкостей, что способствует ускоренному росту клеток и их эффективному перемешиванию.
Особенности:
- Несколько методов для контроля температуры оборудования, полная запись информации и отслеживание данных качества.
- Высококачественный бесщеточный двигатель постоянного тока, низкая вибрация, низкий уровень шума, высокая эффективность, отсутствие необходимости в обслуживании, энергосберегающая работа.
- Сенсорный экран 5 дюймов/LCD экран, четкий и интуитивно понятный интерфейс, легкий в использовании.
- УФ-дезинфекция для поддержания чистоты и стерильности.
- Светодиодная подсветка, автоматически включается при открытии дверцы и выключается при закрытии.
- Функция восстановления после сбоя питания позволяет продолжить работу программы с исходной точки.
- Стеклянное окно с электрическим подогревом, удобное для наблюдения, с хорошей теплоизоляцией и защитой от запотевания.
Технические характеристики:
Модель | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
---|---|---|---|---|
Контроллер | PID | PID | PID | PID |
Дисплей | Сенсорный экран 5 дюймов | Сенсорный экран 5 дюймов | LCD | LCD |
Режим циркуляции | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция |
Режим встряхивания | Ротационное встряхивание | Ротационное встряхивание | Ротационное встряхивание | Ротационное встряхивание |
Режим привода | Привод на одной оси с балансировкой | Привод на одной оси с балансировкой | Привод на одной оси с балансировкой | Привод на одной оси с балансировкой |
Диапазон вибрации | Φ26мм | Φ26мм | Φ26мм | Φ26мм |
Скорость вращения | 30-300 об/мин | 30-300 об/мин | 30-300 об/мин | 30-300 об/мин |
Точность вращения | ±1 об/мин | ±1 об/мин | ±1 об/мин | ±1 об/мин |
Температурный диапазон | RT+5~60°C | RT+5~60°C | 4~60°C | 4~60°C |
Точность контроля температуры | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
Однородность температуры | ±1°C (при 37°C) | ±1°C (при 37°C) | ±1°C (при 37°C) | ±1°C (при 37°C) |
Колебания температуры | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
Таймер | 0~999 мин | 0~999 мин | 0~999 мин | 0~999 мин |
Размер платформы | 720x490 мм | 720x490 мм | 720x490 мм | 720x490 мм |
Количество платформ | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Емкость | 190 литров | 190 литров | 190 литров | 190 литров |
Максимальная емкость | 250 мл34 или 500 мл24 или 1000 мл15 или 2000 мл8 или 3000 мл6 (зажимы для колб); стойка для пробирок4; 96-луночная пластина*21 | 250 мл34 или 500 мл24 или 1000 мл15 или 2000 мл8 или 3000 мл6 (зажимы для колб); стойка для пробирок4; 96-луночная пластина*21 | 250 мл34 или 500 мл24 или 1000 мл15 или 2000 мл8 или 3000 мл6 (зажимы для колб); стойка для пробирок4; 96-луночная пластина*21 | 250 мл34 или 500 мл24 или 1000 мл15 или 2000 мл8 или 3000 мл6 (зажимы для колб); стойка для пробирок4; 96-луночная пластина*21 |
Стандартная емкость | 500 мл*24 зажим для колб | 500 мл*24 зажим для колб | 500 мл*24 зажим для колб | 500 мл*24 зажим для колб |
Режим освещения | Светодиодная лампа*1 | Светодиодная лампа*1 | Светодиодная лампа*1 | Светодиодная лампа*1 |
Режим стерилизации | УФ-лампа*2 | УФ-лампа*2 | УФ-лампа*2 | УФ-лампа*2 |
Хладагент | / | R290 | / | R290 |
Температура окружающей среды | 15~35°C | 15~35°C | 15~35°C | 15~35°C |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
Внешний материал | Листовая сталь с холодной прокаткой | Листовая сталь с холодной прокаткой | Листовая сталь с холодной прокаткой | Листовая сталь с холодной прокаткой |
Хранение данных | Сохранение данных на USB и функция вывода | Сохранение данных на USB и функция вывода | Сохранение данных на USB и функция вывода | Сохранение данных на USB и функция вывода |
Принтер | Встроенный микропринтер (опция) | Встроенный микропринтер (опция) | Встроенный микропринтер (опция) | Встроенный микропринтер (опция) |
Функция безопасности | Защита от перегрева/перехлаждения, автоматическое отключение, отказ двигателя, дверь оборудования не закрыта корректно — автоматически срабатывает сигнализация (звуковая и световая). | Защита от перегрева/перехлаждения, автоматическое отключение, отказ двигателя, дверь оборудования не закрыта корректно — автоматически срабатывает сигнализация (звуковая и световая). | Защита от перегрева/перехлаждения, автоматическое отключение, отказ двигателя, дверь оборудования не закрыта корректно — автоматически срабатывает сигнализация (звуковая и световая). | Защита от перегрева/перехлаждения, автоматическое отключение, отказ двигателя, дверь оборудования не закрыта корректно — автоматически срабатывает сигнализация (звуковая и световая). |
Потребляемая мощность | 1500 Вт | 2200 Вт | 1500 Вт | 2200 Вт |
Электропитание | Стандарт: AC 200-240 В, 50/60 Гц | Стандарт: AC 200-240 В, 50/60 Гц | Стандарт: AC 200-240 В, 50/60 Гц | Стандарт: AC 200-240 В, 50/60 Гц |
Внутренние размеры | 870590398 мм | 870590398 мм | 870590398 мм | 870590398 мм |
Внешние размеры | 1150780640 мм | 1150780640 мм | 1150780640 мм | 1150780640 мм |
Размер упаковки | 1345970710 мм | 1345970710 мм | 1345970710 мм | 1345970710 мм |
Вес (нетто) | 270 кг | 300 кг | 270 кг | 300 кг |
Вес (брутто) | 295 кг | 325 кг | 295 кг | 325 кг |
Дополнительные аксессуары:
Модель зажима для колб | Спецификация | Модель стойки для пробирок | Спецификация |
---|---|---|---|
BS-A11 | 100 мл | BS-A20 | 54 ячейки для 10 мл центрифужных пробирок |
BS-A12 | 200 мл | BS-A21 | 54 ячейки для 15 мл центрифужных пробирок |
BS-A13 | 250 мл | BS-A22 | 28 ячеек для 50 мл центрифужных пробирок |
BS-A14 | 500 мл | BS-A23 | 24 ячейки для 100 мл центрифужных пробирок |
BS-A15 | 1000 мл | BS-A24 | 15 ячеек для 180 мл пробирок |
BS-A16 | 2000 мл | BS-A25 | 15 ячеек для 200 мл пробирок |
BS-A17 | 3000 мл | BS-A26 | 15 ячеек для 7 мл пробирок |
BS-A18 | 5000 мл | BS-A27 | 32 ячейки для 20 мл пробирок |
Модель держателя для 96-луночной пластины | Спецификация | Модель держателя для колб | Спецификация |
---|---|---|---|
BS-A30 | 370x370x52 мм | BS-A40 | Зажим для колб (для 50-500 мл круглых колб) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте