Многоканальные, односторонние детекторы без центрального отверстия
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 10 мая 2026Многоканальные, односторонние детекторы без центрального отверстияПод заказ
Цену уточняйте
+77089654155
- +7 (708) 965-41-55Офис Call-центр
Многоканальные, односторонние детекторы без центрального отверстия:
| ДИЗАЙН | КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ | ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ (мм) | РАЗМЕРЫ ЧИПА (мм) | ОКНО СОЕДИНЕНИЯ | ОКНО ОМИЧЕСКОЕ | РАЗМЕР ПЛИТОК (дюйм) | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL7 | 4 аннулярных | 16.00 | 19.00 | Плоское на плоское (8 сторон) | 2 | M | 2 |
| LL8 | 7 аннулярных | 28.00 | 31.60 | Плоское на плоское (4 стороны) | 2 | M | 2 |
| LL10 | 15 элементов | 20.00 | 21.00 | Плоское на плоское (8 сторон) | 2/7/9 | G | 2 |
| LL11 | 5 аннулярных | 19.90 | 21.00 | Плоское на плоское (8 сторон) | 2 | G | 2 |
| MSA002/020 | 2 аннулярных | 20.00 | 24.00 | Плоское на плоское, без сторон = 16 | 2/7/9 | M | 2 |
| MSA003/016 | 3 элемента | 16.00 | 18.15 | Плоское на плоское, без сторон = 8 | 2/7/9 | M | 2 |
| MSA016 | 15 аннулярных квадрантов | 49.50 | Æ 53.30 | 2 | DM | 2 | M |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

