Односторонние, многоканальные детекторы трапециевидной формы
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу

Односторонние, многоканальные детекторы трапециевидной формыПод заказ
Цену уточняйте
+77007445765
- +7 (708) 858-69-34Офис Call-центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Односторонние активные зоны трапециевидной формы с несколькими узлами, охватывающими почти 360°. Эти узлы были установлены в 4π-детекторе CHIMERA на сверхпроводящем циклотроне в Национальной лаборатории юга в Катании.
ДИЗАЙН | КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ | ОБЩАЯ АКТИВНАЯ ОБЛАСТЬ (мм) | РАЗМЕРЫ ЧИПА (мм) | ОКНО СОЕДИНЕНИЯ | ОКНО ОМИЧЕСКОЕ | РАЗМЕР ПЛИТОК (дюйм) | УПАКОВКА | ДЛИНА (мм) | ШИРИНА 1 (мм) | ШИРИНА 2 (мм) | ДЛИНА (мм) | ШИРИНА 1 (мм) | ШИРИНА 2 (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR-1 | 2 | 99.10 | 62.25 | 22.85 | 106.60 | 63.20 | 23.70 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-2 | 2 | 104.15 | 62.10 | 34.70 | 111.65 | 63.10 | 35.60 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-3 | 2 | 103.90 | 58.60 | 38.25 | 111.40 | 59.60 | 39.15 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-4 | 2 | 108.10 | 55.50 | 38.65 | 115.60 | 56.50 | 39.60 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-5 | 2 | 93.35 | 61.95 | 47.55 | 100.85 | 62.95 | 48.45 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-6 | 2 | 81.90 | 55.85 | 45.45 | 89.40 | 56.85 | 46.40 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-7 | 2 | 95.80 | 60.80 | 48.85 | 103.30 | 61.80 | 49.80 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-8 | 2 | 81.85 | 61.95 | 52.00 | 89.35 | 62.95 | 52.90 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
RRR-9 | 2 | 105.15 | 63.80 | 51.55 | 112.65 | 64.80 | 52.45 | 2/7/9 | M/T | 2 | M | 6 | Стандартный FR4 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | M&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте