Многоканальные односторонние детекторы с круглыми конструкциями и центральным отверстием.
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 08 февраля 2026Многоканальные односторонние детекторы с круглыми конструкциями и центральным отверстием.Под заказ
Цену уточняйте
+77089654155
- +7 (708) 965-41-55Офис Call-центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Двусторонняя многоканальная активная область с центральным отверстием. Одна сборка, обеспечивающая почти 360° покрытия. Все двусторонние устройства могут быть изготовлены как односторонние с использованием либо двустороннего соединения, либо омической стороны.
| Дизайн | Соединение | Омическое соединение | Активная область Ø (мм) | Размеры чипа Ø (мм) | Окно соединения | Окно омического соединения | Размер вафли (дюйм) | Упаковка | Элементы | Шаг элементов (µm) | Шаг элементов (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 64 неполных кольца | 1505 | 16 сектор | 22.5° | 48 00 | 96 00 | 46 00 | 100.00 | 2 | M | 2 |
| S2 | 48 неполных кольца | 491 | 16 сектор | 22.5° | 22 00 | 70 00 | 20 00 | 76.00 | 2 | M | 2 |
| S2_1500 | 45 неполных кольца | 491 | 16 сектор | 22.5° | 26 01 | 70 00 | 20 00 | 76.00 | 2 | M | 2 |
| S3 | 24 полных кольца | 886 | 32 сектора | 11.25° | 22 00 | 70 00 | 20 00 | 76.00 | 2 | DM | 2 |
| S4 | 128 сектор | 2.8125° | 256 полных кольцев | 215 | 10 00 | 130 10 | 15 00 | 124.98 | 2/7/9 | P | 2 |
| S5 | 24 неполных кольца | Меняется | 16 сектор | 22.5° | 22 96 | 70 09 | 20 00 | 76.00 | 2/7/9 | P | 2/7/9 |
| S7 | 45 полных кольцев | 493 | 16 сектор | 22.5° | 25 92 | 70 09 | 20 00 | 76.00 | 2 | DM | 2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
