Введение:
Анализатор электролитов серии BKE использует передовую технологию измерения с помощью ион-селективного электрода, которая позволяет напрямую определять концентрацию K+, Na+, Cl-, Ca2+, Li+, Mg2+, pH, TCO2 и AG в сыворотке, плазме, цельной крови, цереброспинальной жидкости. Это быстрый, точный, удобный и практичный клинический инструмент для тестирования.
Особенности:
-
Программное обеспечение поддерживает автоматическую коррекцию отслеживания потенциала для обеспечения стабильной работы.
-
Автоматический мониторинг и фильтрация микропузырьков воздуха для обеспечения точности измерений.
-
Промывка волнами и промывка трубопроводов предотвращают засоры и перекрёстное загрязнение.
-
Защита от отключения питания: данные могут храниться до 50 000 результатов.
-
Низкое энергопотребление значительно снижает затраты на расходные материалы.
-
7-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением и удобным интерфейсом.
-
Функция автоматической сигнализации и устранения неисправностей повышает эффективность работы.
Параметры:
Модель | BKE-A/B/C/D | BKE-E/F/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Образец | Сыворотка, плазма, цельная кровь, цереброспинальная жидкость и разведённая моча | Сыворотка, плазма, цельная кровь, цереброспинальная жидкость и разведённая моча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость измерения | ≤25 с | ≤25 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод анализа | Ион-селективный электрод (ISE) | Ион-селективный электрод (ISE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём образца | 60~150 мкл | 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиции образцов | 30 позиций для образцов, 5 аварийных позиций (только для BKE-B/D/F/L) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим инъекции | Ручной или автоматический (только для BKE-B/D/F/L), BKE-A/C/E - только ручной | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | До 50 000 результатов | До 50 000 результатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принтер | Встроенный термопринтер | Встроенный термопринтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Порт RS232 для LIS | Порт RS232 для LIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | 7-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением | 7-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык | Английский, китайский, возможна настройка других языков | Английский, китайский, возможна настройка других языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибровка | Автоматическая и ручная калибровка | Автоматическая и ручная калибровка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции | Обнаружение объёма образца | Обнаружение объёма образца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC100~240В, 50/60Гц, 70ВА | AC100~240В, 50/60Гц, 70ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | +10~+40°C | +10~+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | ≤ 80% | ≤ 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферное давление | 86~106 кПа |
86~106 кПа
Диапазон измерений и разрешение
|
Основные | |
---|---|
Производитель | B&D |
- Цена: Цену уточняйте