Описание:
Машина для испытания стойкости к озоновому старению проводов и кабелей в основном подходит для полимерных материалов и изделий (резины) для тестирования стойкости к озоновому старению. Содержание озона в атмосфере очень низкое, но он является основным фактором старения полимерных материалов. Камера для испытаний на озоновое старение имитирует и усиливает условия озона в атмосфере, что позволяет получить результаты, приближенные к реальному использованию или воспроизведению теста за короткое время. Изучение воздействия озона на резиновые изделия позволяет быстро определить и оценить стойкость резиновых материалов к озону и эффективность антиозонантной защиты, а затем принять эффективные меры для предотвращения старения и увеличения срока службы резиновых изделий.
Оборудование широко используется для контроля качества продукции в таких областях, как: контроль качества измерений, резина и пластмассы, автомобилестроение, производство проводов и кабелей, упаковочные материалы, приборы и измерительные устройства, медицинское оборудование, гражданская ядерная энергия, гражданская авиация, высшие учебные заведения, научно-исследовательские лаборатории, инспекционные и арбитражные органы, а также технические органы надзора и другие производители резиновых изделий.
Технические характеристики:
| Параметр | YYW-008-80 | YYW-008-408 | YYW-008-800 |
|---|---|---|---|
| Внутренние размеры (ШхВхГ), мм | 400x500x400 | 600x850x800 | 1000x1000x800 |
| Внешние размеры (ШхВхГ), мм | 950x1650x950 | 1200x1950x1350 | 1600x2000x1450 |
| Диапазон температуры | От RT+10°C до +65°C | От RT+10°C до +65°C | От RT+10°C до +65°C |
| Точность контроля температуры | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Равномерность распределения температуры | ±2.0°C | ±2.0°C | ±2.0°C |
| Аналитическая точность температуры | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Концентрация озона (pphm) | 1~1000, регулируемая | 1~1000, регулируемая | 1~1000, регулируемая |
| Отклонение концентрации озона | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| Генератор озона | Тип с бесшумным разрядом | Тип с бесшумным разрядом | Тип с бесшумным разрядом |
| Материал внутренней и внешней поверхности | SUS304 нержавеющая сталь | SUS304 нержавеющая сталь | SUS304 нержавеющая сталь |
| Материал изоляции | Полиуретан/стекловолокно | Полиуретан/стекловолокно | Полиуретан/стекловолокно |
| Безопасность | Защита от утечки, короткого замыкания, перегрузки | ||
| Питание | AC220V | AC220V | AC220V |
| Диапазон времени | 0~9999 часов | 0~9999 часов | 0~9999 часов |
| Концентрация озона | 0~10000 PPHM (регулируемая) | 0~10000 PPHM (регулируемая) | 0~10000 PPHM (регулируемая) |
| Скорость воздушного потока | 8-16 мм/с | 8-16 мм/с | 8-16 мм/с |
| Натяжение зажима | 5%~35% | 5%~35% | 5%~35% |
| Максимальная концентрация озона | N120 г O₃/м³ | N120 г O₃/м³ | N120 г O₃/м³ |
| Производительность озона | 3.5 г O₃/ч (при подаче кислорода, поток 100 л/ч) | ||
| Рабочие условия | Температура окружающей среды: 5~30°C, влажность: ≤85%R.H, держать предметы на расстоянии 80 см от камеры испытания на озон |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 12 мая 2026