Технические характеристики:
| Модель | MC-4K | MC-7K | MC-10K | MC-12K |
|---|---|---|---|---|
| Макс. скорость | 4000 об/мин | 7000 об/мин | 10000 об/мин | 12000 об/мин |
| Макс. RCF (относительная центробежная сила) | 984 ×g | 3013 ×g | 6149 ×g | 8855 ×g |
| Вместимость ротора | Центрифужные пробирки: 0.2 мл ×16 + 2.0 мл ×8; PCR-стрипы (8×0.2 мл) ×2 | Центрифужные пробирки 1.5/2 мл ×8 | ||
| Мощность | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт |
| Габариты (мм) | 160×135×110 | 160×135×110 | 160×135×110 | 160×135×110 |
| Вес (кг) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RCF |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 17 января 2026