Технические характеристики:
| Параметр | MC-10Pro | MC-12Pro |
|---|---|---|
| Тип управления | Цифровой дисплей + кнопки | Цифровой дисплей + кнопки |
| Макс. центробежная сила (RCF) | 6708 ×g | 9660 ×g |
| Диапазон скоростей | 1000-10000 об/мин (±5%) | 1000-12000 об/мин (±5%) |
| Вместимость роторов |
12 пробирок 0.2/0.5/1.5/2 мл 32 пробирки 0.2 мл (4×8) Ротор для гематокрита: 12 капиллярных трубок 40 мм 12 микропробирок 0.5/1.0 мл (для крови) |
|
| Разгон/остановка | ≤12 сек / ≤15 сек | ≤12 сек / ≤15 сек |
| Таймер | 30 сек - 59 мин 50 сек | 30 сек - 59 мин 50 сек |
| Уровень шума | ≤47 дБ (А) | ≤47 дБ (А) |
| Потребляемая мощность | 35 Вт | 45 Вт |
| Защита корпуса | IP20 | IP20 |
| Рабочие условия | 5-40°C, влажность 80% | 5-40°C, влажность 80% |
| Напряжение питания | 100-240 В, 50/60 Гц | 100-240 В, 50/60 Гц |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RCF |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 09 мая 2026