Технические характеристики:
| Параметр | HS-8 | HS-8C | HS-8Pro |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Макс. объем | 5 л (вода) | 5 л (вода) | 5 л (вода) |
| Диапазон скоростей | 200-1500 об/мин | 50-1500 об/мин | 50-1500 об/мин |
| Таймер | Нет | Нет | 1 мин - 12 ч |
| Управление | Ручной регулятор | Цифровой дисплей + регулятор | Цифровой дисплей + регулятор |
| Платформа | Квадратная 160×160 мм | Квадратная 160×160 мм | Квадратная 160×160 мм |
| Макс. температура | 280°C | 310°C | 310°C |
| Рабочая среда | 5~40°C, влажность 80% | 5~40°C, влажность 80% | 5~40°C, влажность 80% |
| Мощность | 300 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Габариты | 285×180×90 мм | 285×180×90 мм | 285×180×90 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 07 января 2026