Мембраны Nafion™ на основе перфторсульфоновой кислоты (PFSA) — это неармированные плёнки, изготовленные из химически стабилизированного сополимера PFSA/политетрафторэтилена (PTFE) в кислотной (H⁺) форме. Физические свойства стабилизированных мембран сохраняются, при этом они демонстрируют значительно более низкий уровень выделения фторидов по сравнению с нестабилизированными аналогами, что свидетельствует о повышенной химической стойкости.
Мембраны Nafion™ PFSA широко применяются в топливных элементах с протон-обменной мембраной (PEM) и электролизёрах воды. Мембрана работает как сепаратор и твёрдый электролит в различных электрохимических системах, где требуется селективная транспортировка катионов через мембрану. Полимер отличается высокой химической стойкостью и надёжностью.
Размеры мембраны указаны для сухого материала, кондиционированного при температуре 23 °C и относительной влажности 50% перед раскроем. Содержание воды в мембране может влиять на её размеры, причём изменения могут быть неравномерными по длине, ширине и толщине. Дополнительные этапы обработки мембраны со стороны заказчика также могут повлиять на геометрию. Перед оформлением заказа рекомендуется обсудить с техническим специалистом требования к предварительной обработке и конечным размерам мембраны.
Стандартные размеры сухих изделий (для индивидуальных листов):
-
Ширина: от 0,30 м (мин.) до 1,22 м (макс.)
-
Длина: от 0,30 м (мин.) до 1,22 м (макс.)
Упаковка зависит от размеров и количества заказанных мембран. Небольшие листы отправляются в плоском виде, а более длинные — в рулонах. Мембраны упаковываются в полиэтиленовую плёнку с внутренней защитой и помещаются в транспортную тару.
Стандартные размеры сухих изделий (в рулонах):
-
Ширина: 12 дюймов (0,305 м) и 24 дюйма (0,610 м) — стандартные,
а также от 0,20 м до 1,22 м по индивидуальному запросу.
Промежуточные ширины доступны с шагом 0,125 дюйма. -
Длина: стандартная длина рулона — 50 м.
Таблица 1. Свойства мембран Nafion™ PFSA
Толщина и поверхностная плотность| Тип мембраны | Типичная толщина (мкм) | Поверхностная плотность (г/м²) |
|---|---|---|
| Nafion™ N115 | 127 | 250 |
| Nafion™ N117 | 183 | 360 |
| Nafion™ N1110 | 254 | 500 |
Физические и другие свойства
Физико-механические свойства| Показатель | Типичное значение | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Модуль упругости, МПа (кси) | ASTM D882 | |
| — при 50% RH, 23 °C | 249 (36) | |
| — после насыщения водой, 23 °C | 114 (16) | |
| — после насыщения водой, 100 °C | 64 (9.4) | |
| Предел прочности на разрыв, МПа (кси) | ASTM D882 | |
| — при 50% RH, 23 °C | 43 (6.2) вдоль (MD), 32 (4.6) поперёк (TD) | |
| — после насыщения водой, 23 °C | 34 (4.9) MD, 26 (3.8) TD | |
| — после насыщения водой, 100 °C | 25 (3.6) MD, 24 (3.5) TD | |
| Удлинение при разрыве, % | ASTM D882 | |
| — при 50% RH, 23 °C | 225% MD, 310% TD | |
| — после насыщения водой, 23 °C | 200% MD, 275% TD | |
| — после насыщения водой, 100 °C | 180% MD, 240% TD | |
| Сопротивление разрыву — начальное, г/мм | ASTM D1004 | |
| — при 50% RH, 23 °C | 6000 в MD, TD | |
| — после насыщения водой, 23 °C | 3500 в MD, TD | |
| — после насыщения водой, 100 °C | 3000 в MD, TD | |
| Сопротивление распространению разрыва, г/мм | ASTM D1922 | |
| — при 50% RH, 23 °C | >100 в MD, >150 в TD | |
| — после насыщения водой, 23 °C | 92 в MD, 104 в TD | |
| — после насыщения водой, 100 °C | 74 в MD, 85 в TD | |
| Удельная плотность | 1.98 | — |
Прочие характеристики
| Свойство | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Проводимость, См/см | ≥0.10 | См. примеч.⁴ |
| Доступная кислотная ёмкость, мэкв/г | ≥0.90 | См. примеч.⁵ |
| Общая кислотная ёмкость, мэкв/г | 0.95 – 1.01 | См. примеч.⁶ |
Гидролитические свойства
| Показатель | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Содержание влаги, % (⁶) | 5% | ASTM D570 |
| Поглощение влаги, % (⁷) | 38% | ASTM D570 |
| Условия измерения | Значение | Метод |
|---|---|---|
| от 50% RH, 23 °C до насыщенного водой состояния при 23 °C | 10% | ASTM D756 |
| от 50% RH, 23 °C до насыщенного водой состояния при 100 °C | 14% | ASTM D756 |
| Условия измерения | Значение | Метод |
|---|---|---|
| от 50% RH, 23 °C до насыщенного водой состояния при 23 °C | 10% | ASTM D756 |
| от 50% RH, 23 °C до насыщенного водой состояния при 100 °C | 15% | ASTM D756 |
- Цена: Цену уточняйте

