Описание:
Толщиномер покрытий TIME2600 – высокоточный портативный универсальный прибор, предназначенный для контроля параметров как на магнитном, так и на немагнитном основаниях. Прибор оснащен выносным датчиком и встроенным принтером для оперативной распечатки результатов измерений. Встроенная память позволяет сохранять до 640 значений. Толщиномер покрытий TIME2600 позволяет проводить как точечные, так и непрерывные измерения, а также включает функции прямого измерения и блочной статистики (APPL/BATHC).
Особенности:
- Два режима измерения: непрерывный/однократный;
- Два режима выключения: ручной/автоматический;
- 5 датчиков с широким диапазоном измерения;
- Режимы прямого измерения и блочной статистики (APPL/BATCH);
- Прямая печать статистических данных;
- Программное обеспечение Dataview для связи с ПК;
- Память на 640 значений данных.
Характеристики:
| Модель зонда | F400 | F1 | N1 | CN02 |
|---|---|---|---|---|
| Принцип работы | Магнитная индукция | Магнитная индукция | Вихревые токи | - |
| Диапазон измерений (мкм) | 0–400 | 0–1250 | 0–1250 0–40 (для хрома на меди) |
10–200 |
| Разрешение в нижнем диапазоне (мкм) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Точность (одноточечная калибровка, мкм) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) |
| Точность (двухточечная калибровка, мкм) | ±[(1–3)%H+0.7] | ±[(1–3)%H+1] | ±[(1–3)%H+1.5] | - |
| Мин. кривизна измеряемой площади (мм) | Выпуклая: 1 | 1.5 | 3 | Плоская |
| Диаметр измеряемой площади (мм) | φ3 | φ7 | φ5 | φ7 |
| Критическая толщина подложки (мм) | 0.2 | 0.5 | 0.3 | не ограничено |
Справочная таблица выбора зондов
| Подложка | Покрытие | Условие | Рекомендуемые зонды |
|---|---|---|---|
| Сталь, железо и другие магнитные металлы | Немагнитные покрытия (краска, эмаль, пластик) толщиной <100 мкм | Площадь измерения >30 мм | F1: 0–1250 мкмF400: 0–400 мкм |
| Площадь измерения >30 мм, толщина покрытия >100 мкм | F1: 0–1250 мкмF10: 0–10 мм | ||
| Немагнитные металлические покрытия (Cr, Zn, Cu, Sn, Ag и др.) толщиной <100 мкм | Площадь измерения >30 мм | F1: 0–1250 мкмF400: 0–400 мкм | |
| Площадь измерения >30 мм, толщина покрытия >100 мкм | F1: 0–1250 мкмF10: 0–10 мм | ||
| Все покрытия толщиной <100 мкм | Площадь измерения <30 мм | F400: 0–400 мкм | |
| Все покрытия толщиной >100 мкм | Площадь измерения <30 мм | F1: 0–1250 мкмF400: 0–400 мкм | |
| Медь, латунь, алюминий, цинк, олово и др. немагнитные металлы | Немагнитные покрытия | Площадь измерения >5 мм | N1: 0–1250 мкм |
| Хром на меди | Площадь измерения >5 мм | N1: 0–40 мкм | |
| Неметаллическая подложка | Медная фольга | Площадь измерения >7 мм | CN02: 10–200 мкм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 07 января 2026