| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность | 100 кВт |
| 2 | Плавильная ёмкость | 100 кг |
| 3 | Мощность трансформатора | 150 кВА |
| 4 | Входное напряжение | 380 В, 3 фазы, 50–60 Гц |
| 5 | Частота среднего тока | 1–2 кГц |
| 6 | Среднее напряжение | 750 В (по фазе) |
| 7 | Постоянное напряжение (DC) | 500 В (по фазе) |
| 8 | Постоянный ток (DC) | 200 А (по фазе) |
| 9 | Номинальная температура | 1800 °C |
| 10 | Время плавления | 40–50 мин |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 11 мая 2026