Подходит для испытаний металлической проволоки и кабеля, резины, бумаги и пластика, цветной печатной упаковки, клейких лент, текстильных волокон, текстильных мешков, пищевой промышленности.
Применяется для испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, разрыв, отрыв (под углом 90° или 180°) с использованием различных захватов.
Стандарты испытаний (Test Standards)
ASTM D903, PSTC7, ASTM E4, ASTM D1876, ASTM D638, ASTM D412, ASTM F2256, EN1719, EN1399, ISO 36, EN1465, ISO 7500, ISO 4587, ASTM C663, ASTM D1335, ASTM F88, ASTM D882, ASTM D5034, ASTM F2548, EN1465, ISO 2411, ISO 4587, ISO/TS 11405, ASTM D3330, FINAT …
Технические параметры (Technical Parameters)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выбор предела нагрузки (Capacity Choose) | 10 кг, 20 кг, 50 кг, 100 кг, 200 кг, 500 кг (опционально) |
| Класс точности (Accuracy Level) | 0.5 уровень |
| Диапазон измерения силы (Effective force measure) | 0.4% ~ 100% |
| Точность силы (Force accuracy) | ±0.5% |
| Разрешение (Resolution) | Макс. нагрузка / 1÷250000 |
| Ход испытания (Test stroke) | 150 мм |
| Общая высота колонны (Total column height) | 1000 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Скорость испытания (Test speed range) | 0.1 ~ 500 мм/мин |
| Двигатель (Motor) | Серводвигатель |
| Точность перемещения (Displacement measure accuracy) | ±0.5% |
| Размер машины (Machine size) | 420 × 350 × 1350 мм |
| Электропитание (Power) | 220 В ±10% |
| Вес (Weight) | 70 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

