| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий стол | Рабочая зона стола | 800 × 260 мм |
| Т-образные пазы | 14 × 3 × 80 мм | |
| Максимальная нагрузка на стол | 200 кг | |
| Ходы (перемещения) | Перемещение по осям X / Y / Z | 400 × 320 × 400 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 90–490 мм | |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющих колонны | 360 мм | |
| Подачи | Быстрое перемещение по осям X / Y / Z | 15 / 15 / 15 м/мин |
| Скорость рабочей подачи по осям X / Y / Z | 1–6000 мм/мин | |
| Двигатели подач | Крутящий момент двигателей X / Y / Z | 6 / 6 / 7,7 Н·м |
| Шпиндель (главная ось) | Конус шпинделя | BT40 |
| Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин | |
| Мощность шпинделя | 3,7 кВт | |
| Точность | Точность позиционирования | ±0,01 мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,0075 мм | |
| Магазин инструмента | Вместимость магазина | 12 позиций |
| Максимальная масса инструмента | 5 кг | |
| Максимальный размер инструмента | Ø130 × 300 мм | |
| Время смены инструмента | 2 с | |
| Габариты и масса | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2100 × 1759 × 1960 мм |
| Масса станка (примерно) | 1950 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026