Автоматический револьверный твердомер по Виккерсу серии HV
1. Высокоточное измерение: позволяет точно измерять твердость по Виккерсу различных материалов, включая металлы, керамику и стекло.
2. Стабильная испытательная сила: оснащен замкнутой системой управления нагрузкой для обеспечения стабильности испытательной силы и высокой повторяемости результатов.
3. Несколько шкал твердости: усовершенствованный цифровой дисплей поддерживает различные шкалы твердости, такие как HV и HK, что упрощает переключение.
4. Высокая эффективность работы: автоматическая револьверная головка для переключения объектива и индентора повышает эффективность работы.
5. Соответствие международным стандартам: соответствует международным стандартам, таким как ISO 6507 и ASTM E384.
6. Универсальная обработка образцов: позволяет обрабатывать небольшие и тонкие образцы с высокой точностью.
Технические характеристики модели HV-10A
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | HV-10A |
| Испытательная нагрузка (kgf) | 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 |
| Испытательная нагрузка (N) | 0,98 / 1,96 / 2,94 / 4,9 / 9,8 / 19,6 / 24,5 / 29,4 / 49,0 / 98,0 |
| Диапазон измерения твердости | 5HV – 3000HV |
| Режим испытания | HV / HK |
| Приложение нагрузки | Автоматическое (нагрузка / выдержка / снятие нагрузки) |
| Переключение объектива и индентора | Автоматическая револьверная головка |
| Сменные шкалы | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HBS, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
| Объектив | 10X (наблюдение), 20X (измерение) |
| Окуляр | 10X цифровой считывающий микроскоп |
| Общее увеличение | 100X, 200X |
| Время выдержки нагрузки | 1–60 с |
| Источник света | Галогенная лампа |
| Макс. высота образца | 175 мм |
| Расстояние от центра индентора до стенки корпуса | 125 мм |
| Питание | AC 220V, 50Hz |
| Стандарты | ISO 6507 / ASTM E384 / JIS Z2244 / GB/T 4340.2 |
| Габариты | 320 × 580 × 650 мм |
| Вес (нетто) |
Около 55 кг
|
Технические характеристики модели HV-30A
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | HV-30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытательная нагрузка (kgf) | 0,3 / 0,5 / 1 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытательная нагрузка (N) | 2,94 / 4,90 / 9,80 / 19,6 / 24,5 / 29,4 / 49,0 / 98,0 / 196 / 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | 5HV – 3000HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим испытания | HV / HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение нагрузки | Автоматическое (нагрузка / выдержка / снятие нагрузки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переключение объектива и индентора | Автоматическая револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сменные шкалы | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HBS, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | 10X (наблюдение), 20X (измерение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окуляр | 10X микрометрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее увеличение | 100X, 200X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время выдержки нагрузки | 1–60 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник света | Галогенная лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота образца | 175 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от центра индентора до стенки корпуса | 125 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 220V, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | ISO 6507 / ASTM E384 / JIS Z2244 / GB/T 4340.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 320 × 580 × 650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вес (нетто)
Технические характеристики модели HV-50A
|
Около 55 кг
|
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 13 мая 2026