Характеристики
| Электротележка Литий-Ионная HANGCHA CBD15-WS | ||
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600 мм | кг | 1500 |
| Положение оператора | Пешеход | |
| Габариты | мм | 520/550/685 |
| Размер вил | мм | 1150/1220 |
| Общая длина | мм | 1552/1622 |
| Колесная база | мм | 1197/1267 |
| Минимальная высота вил | мм | 82±2 |
| Максимвльная высота вил | мм | 197 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1353/1426 |
| Максимальная скорость перемещения с грузом/без | км/ч | 4/4,5 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без | % | 6/20 |
| Скорость подъема с грузом/без | мм/с | 18/23 |
| Напряжение баттареи | V | 48 |
| Емкость/тип | Ah | 10Ah/Lithium |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 28 апреля 2026