Характеристики
| Электротележка Литий-Ионная HANGCHA CBD20-AMC1-I FORK 1500 ММ | ||
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600 мм | кг | 2000 |
| Положение оператора | Пешеход | |
| Габариты Д*Ш*В | мм | 1728*680*1220 (высота по рукоятке) |
| Размер вил Т / Ш / Д ; внешний габарит | мм | 50 / 160 / 1500 |
| Общий вес, кг (с вилами 1150 мм) | кг | 270 |
| Радиус поворота (вилы в опущенном положении) | мм | 1888 |
| Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 4,0 / 5,5 |
| Максимальный преодолеваемый уклон - с грузом / без | % | 8 / 16 |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,8 |
| Мощность двигателя подъёма | кВт | 0,8 |
| Тяговая АКБ, Li-ion (ресурс 2000 циклов) | В/Ач | 48/20 |
| Зарядное устройство встроенное (полный заряд за 2 часа) | ESCH-48V10A(EU) | |
| Производство | Китай | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AMC |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 28 апреля 2026