Характеристики
| Электротележка Литий-Ионная HANGCHA CBD20 - JH | ||
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600 мм | кг | 2000 |
| Положение оператора | Пешеход | |
| Габариты Д*Ш*В | мм | 1603*550*1160 (высота по рукоятке) |
| Размер вил Т / Ш / Д ; внешний габарит | мм | 50 / 150 / 1150; 550 |
| Общий вес | кг | 146 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1200 х 800 мм вдоль вил, вкл. зазор безопасности 200мм (AST) | мм | 1854 |
| Радиус поворота | мм | 1398 |
| Скорость движения | км/ч | 4,2 / 4,5 |
| Максимальный преодолеваемый уклон - с грузом / без | % | 5 / 10 |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 |
| Мощность двигателя подъёма | кВт | 0,8 |
| Тяговая АКБ, Li-ion (ресурс 2000 циклов) | В/Ач | 48/15 |
| Зарядное устройство | Встроенное (полный заряд за 2 часа) | |
| Производство | Китай | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AST |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 28 апреля 2026