Система ультрачистой воды серии LTPW-S-U
Особенности:
-
LTPW-S-U: Физико-химический анализ, тесты крови, биохимия, микроанализ, HPLC, IC и GC анализы.
-
LTPW-S-V: Атомное поглощение, анализ спектра эмиссии, детекция TOC, мониторинг окружающей среды, биочипы, разработка биоорганики, микроанализ.
-
LTPW-S-VF: Молекулярная биология, клеточная культура, анализ аминокислот, токсикология, развитие лекарств, медицинские исследования, тестирование белков и др.
Применение:
-
Анализы в области молекулярной биологии, науки о жизни, генетики, медицины, исследования клеток, разработка лекарств и токсикологии, а также в лабораториях, занимающихся экологическим мониторингом и научными исследованиями.
Технические характеристики:
| Модель | LTPW-S-U | LTPW-S-F | LTPW-S-V | LTPW-S-VF |
|---|---|---|---|---|
| Тип классификации | Стандартный | Низкий эндотоксин | Низкий TOC | Комплексный |
| Производительность (л/ч) | 10/20/30 л/ч | 10/20/30 л/ч | 10/20/30 л/ч | 10/20/30 л/ч |
| Поток воды | До 2 л/мин (с резервуаром под давлением) | До 2 л/мин (с резервуаром под давлением) | До 2 л/мин (с резервуаром под давлением) | До 2 л/мин (с резервуаром под давлением) |
| Выход очищенной воды | 2: обратный осмос | 2: обратный осмос | 2: обратный осмос | 2: обратный осмос |
| Качество ультрачистой воды (при 25°C) | Сопротивление: 18.2 МΩ·см, TOC <10ppb, Бактерии <0.1cfu/ml | Сопротивление: 18.2 МΩ·см, TOC <10ppb, Бактерии <0.1cfu/ml | Сопротивление: >18.2 МΩ·см, TOC <3ppb, Бактерии <0.1cfu/ml | Сопротивление: >18.2 МΩ·см, TOC <3ppb, Бактерии <0.1cfu/ml |
| Параметры RO (обратный осмос) | Отверждение ионов: 95%-99% (новая мембрана RO) | Отверждение ионов: 95%-99% (новая мембрана RO) | Отверждение ионов: 95%-99% (новая мембрана RO) | Отверждение ионов: 95%-99% (новая мембрана RO) |
| Параметры DI воды (ASTM TYPE II) | Сопротивление: 10-16 МΩ·см, проводимость <0.1 мкСм/см | Сопротивление: 10-16 МΩ·см, проводимость <0.1 мкСм/см | Сопротивление: 10-16 МΩ·см, проводимость <0.1 мкСм/см | Сопротивление: 10-16 МΩ·см, проводимость <0.1 мкСм/см |
Эта система идеально подходит для лабораторий и научных исследований, требующих высококачественной ультрачистой воды для анализа и разработки в области молекулярной биологии, генетики, токсикологии и других специализированных областях.
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 19 мая 2026