Конфокальный Raman-микроскоп нового поколения Optosky ATR8700 представляет собой модульную систему рамановской микроскопии с раздельной конфокальной схемой. Прибор оснащён:
- высокоточным регулируемым конфокальным отверстием;
- спектрометром сверхвысокого разрешения;
- цифровой HD-камерой;
- глубокоохлаждаемым детектором до −70 °C;
- современными оптическими компонентами.
Система объединяет преимущества оптического микроскопа и рамановского спектрометра. Конфокальная платформа Raman-анализа реализует принцип «что вижу — то и измеряю», обеспечивая визуальное и высокоточное позиционирование области исследования.
Прибор позволяет регистрировать Raman-сигналы от различных поверхностных состояний образца и одновременно отображать на компьютере микроструктуру исследуемой области, что значительно упрощает микрообластной Raman-анализ.
Особенности:
- Автоматизированные Raman Imaging эксперименты с автофокусировкой и автоматическим сканированием.
- Поддержка длин волн возбуждения 532, 638, 785, 1064 нм и других.
- Возможность одновременной работы с 3 лазерами возбуждения.
- Раздельная (split-type) конструкция прибора.
- Спектральное разрешение до 1.5 см⁻¹.
- Компактная конструкция без использования оптоволокна.
- Поворотная дифракционная решётка.
- Глубокоохлаждаемый детектор до −70 °C.
- Область визуализации до 100 × 100 мм с автоматической сшивкой изображений.
- Уникальная система программного управления переключением оптических каналов.
- Быстрое позиционирование и фокусировка.
- Высококачественные объективы с микронным размером лазерного пятна.
- 5-мегапиксельная камера с чётким изображением.
- Интерфейс подключения USB 3.0.
Мощность лазера:
| Модель | Фокусное расстояние спектрометра | Длина волны возбуждения | Мощность лазера | Диапазон волновых чисел | Минимальное спектральное разрешение |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR8700Pro-FL210 | 210 мм | 532 нм | 100 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 2.2 см⁻¹ |
| 638 нм | 80 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 2.2 см⁻¹ | ||
| 785 нм | 350 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 2.5 см⁻¹ | ||
| 1064 нм | 500 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 6.2 см⁻¹ | ||
| ATR8700Pro-FL350 | 350 мм | 532 нм | 100 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 1.4 см⁻¹ |
| 638 нм | 80 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 1.4 см⁻¹ | ||
| 785 нм | 350 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 2.1 см⁻¹ | ||
| 1064 нм | 500 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 5.2 см⁻¹ | ||
| ATR8700Pro-FL510 | 510 мм | 532 нм | 100 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 0.9 см⁻¹ |
| 638 нм | 80 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 0.9 см⁻¹ | ||
| 785 нм | 350 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 1.4 см⁻¹ | ||
| 1064 нм | 500 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 3.6 см⁻¹ | ||
| ATR8700Pro-FL810 | 810 мм | 532 нм | 100 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 0.5 см⁻¹ |
| 638 нм | 80 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 0.5 см⁻¹ | ||
| 785 нм | 350 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 1.0 см⁻¹ | ||
| 1064 нм | 500 мВт | 50–10000 см⁻¹ | 2.7 см⁻¹ |
Технические параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длины волн возбуждения | 532, 638, 785, 1064 нм (до 3 одновременно) |
| Максимальная мощность лазеров | 532 нм — 80 мВт; 638 нм — 80 мВт; 785 нм — 300 мВт; 1064 нм — 500 мВт |
| Опциональные детекторы | 1) Глубокоохлаждаемая CCD 2048×256, до −70 °C 2) Scientific CCD 2048×256, до −30 °C 3) Scientific CCD 1024×128, до −30 °C 4) InGaAs CCD 512×1 5) InGaAs CCD 1024×1 |
| Фокусное расстояние спектрометра | 210 / 350 / 510 / 810 мм |
| Освещение микроскопа | Высокояркий белый LED |
| Тип освещения | Эпи-освещение |
| Камера микроскопа | 5 Мп |
| Объективы | Стандарт: 4×, 10×, 20×; опция: 50×, 100× |
| Фокусировка | Сопряжённая |
| Конфокальная система | Pinhole confocal; 6-позиционное конфокальное отверстие или плавно регулируемое |
| Пространственное разрешение XY | Лучше 2 мкм |
| Продольное разрешение Z | Лучше 5 мкм |
| Диаметр лазерного пятна | >1 мкм |
| Стабильность лазера | σ/μ < ±0.2% |
| Ширина линии лазера | 0.08 нм |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Платформа XY | Электронно управляемая |
| Область перемещения | 50×50 мм или 100×100 мм |
| Разрешение перемещения | 0.1 мкм |
| Точность позиционирования | 1 мкм |
| Шаг сканирования | От 1 мкм |
| Скорость сканирования | 20 мм/с |
| Автофокус (ось Z) | Точность ≤±0.2 мкм |
| Максимальный ход оси Z | 20 мм |
| Скорость фокусировки | ≤10 с |
| Питание | 100–240 VAC |
| Пиковая мощность | <200 Вт |
| Дополнительное питание | Не требуется |
| Выбросы | Отсутствуют |
| Требования к платформе | Виброизолированный оптический стол с воздушной подушкой |
| Условия эксплуатации | 25±2 °C; влажность 50±10% |
| Функция быстрого автофокуса | Автофокусировка менее чем за 2 с |
| Электрическая револьверная головка | Автоматическое переключение объективов |
| Нанопьезопозиционер (опция) | Разрешение до 2 нм; точность до 10 нм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Питание | USB |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 22 августа 2026